bridge
 
Stad Gent

Statusbericht

De spelverdeling voor dit tornooi werd niet gevonden.

Uitslag 08-10-2016

< Terug naar overzicht tornooien

Rangschikking

Klik op het paar voor een uitslag van dat paar.

Union-Sandeman;105006 *** Clubtoernooi *** 4 giften per ronde *** 06/10/2016
Ascherman    paren:28    giften:28
        gedrukt op: 06/10/2016
   paar       naam                              ptn     %    CP Gp1 Gp2 Gp3 Gp4 Gp5 Gp6 Gp7 
Resultaten NZ paren
  1( 13)KERTI SANDOR-DE GEEST PAUL              366,8 58,79  56  39      68  75  64  36  85
  2( 14)FORMESYN TANIA-VERVUST JOHAN            415,3 57,05  42  66  62  67  56  42  61  61
  3( 10)BOVIJN MARC-OEYEN WALTER                400,9 55,07  28  72  44  76  38  36  66  69
  4( 12)KERCKHOF MARTINE-DE SAGHER ROLAND       387,5 53,22  22  64  36  52  65  68  57  46
  5(  8)MESTDAGH LIEVEN-VAN GELE EDITH          383,3 52,65   1  40  88  62  44  40  47  63
  6(  6)VAN DEN BERGHE GILBERT-MARTENS BERNADET 371,8 51,08   1  68  60  43  42  49  64  46
  7(  9)VANDEWALLE DOMINIQUE-DE ROEST LUDWIN    366,6 50,36   1  48  79  56  63  37  34  50
  8(  1)DEJONGHE BRIGITTE-AMANDT GILBERT        365,7 50,23   1  75  53  36  37  68  64  33
  9( 11)VAN ZANTBEEK TONIE-FOUQUART ANDRE       310,8 49,80   1  49      48  45  77  63  29
 10(  5)MECOEN CHARLES-VAN OOST FRANCINE        357,8 49,15   1  48  50  70  58  32  51  49
 11(  4)HARDEMAN ANNEMIE-HRISTOV YULIAN         342,2 47,00   1  32  47  56  66  55  40  46
 12(  2)STOCKE DENISE-VERBRAEKEN HUGO           315,2 43,29   1  70  30  27  42  59  36  51
 13(  3)DERAVE KATRIEN-VANDERDUSSEN MARIANNE    315,1 43,28   1  64  35  30  34  38  61  53
 14(  7)VAN SPEYBROECK PIERRE-VANDEGINSTE ISABE 293,0 40,25   1  39  52  37  39  41  30  55
_________________________________________________________
Resultaten OW paren
  1( 41)MEULEMANS EMIEL-VAN MOSSEVELDE CHRISTIA 436,9 60,02  56  55  44  68  70  72  74  53
  2( 34)BEKAERT PATRICK-DE VLEMINCK WILLY       428,6 58,88  42  72  60  48  60  62  68  58
  3( 43)DE MUNTER LUT-VAN HOORDE gILBERT        425,1 58,39  28  65  51  74  46  63  68  58
  4( 37)SCHALKX JOHNNY-MARIEN JOHAN             354,9 56,88  22  65      52  59  68  70  41
  5( 39)BOCKLANDT GUY-BONTINCK ANNE             409,3 56,22   1  56  57  61  67  66  53  49
  6( 38)BAETENS JEAN MARIE-VANDERHULST CLAUDINE 398,5 54,74   1  64  69  34  65  45  64  58
  7( 36)ANDELHOF MARC-VAN DEWYNCKELE NADINE     393,5 54,05   1  36  68  56  66  67  57  43
  8( 40)DE NEVE TONY-VANDERHEEREN JOHN          375,5 51,57   1  32  54  67  62  49  40  71
  9( 44)VAN STAVEREN PAUL-DOSSCHE OLGA          355,7 48,86   1  38  74  48  62  36  43  55
 10( 42)ANTHEUNIS MONIQUE-LEYSSENS JOS          352,9 48,48   1  40  52  77  38  55  40  51
 11( 33)HENDRICKX RITA-D'HUYVETTERS ANNIE       317,0 43,54   1  40  25  42  48  40  47  75
 12( 35)QUIQUEMPOIX MICHEL-MAERTEN STEFAN       251,3 40,27   1  56      28  41  64  43  19
 13( 31)Jacobs-Goossens                         265,3 36,44   1  29  42  36  39  27  38  54
 14( 32)Goossens A-MAENHAUT CECILE              227,5 31,24   1  34  16  37  29  36  41  35
_________________________________________________________
gemiddelde per ronde: 52

Giften

Klik op een giftnummer voor een uitslag per gift.

Download PBN voor Wbridge
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28