Uitslag 05-11-2016 Paar 25
Persoonlijke uitslag van DE GEEST PAUL-DE WINTER ALFONS: 45,12%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 18 | 3NT | Z | ♣B | = | 400 | 35,71% | 57,14% | |
2 | 25 | 18 | 4♠ | O | ♥V | -2 | 100 | 50,00% | 42,86% | |
3 | 25 | 18 | 3NT | N | ♠7 | +2 | 460 | 46,43% | 46,43% |
Resultaat van spelgroep 1: 44,05%
Gespeeld tegen KERCKHOF MARTINE-VLAEMINCK RITA: 47,16%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 25 | 26 | 4♠ | W | ♣10 | = | 620 | 25,00% | 67,86% | |
5 | 25 | 26 | 1♣ | W | ♦3 | +2 | 110 | 7,14% | 85,71% | |
6 | 25 | 26 | 2♦ | O | ♣5 | -3 | 300 | 89,29% | 3,57% |
Resultaat van spelgroep 2: 40,48%
Gespeeld tegen MEULEMANS EMIEL-VERVUST JOHAN: 61,17%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 25 | 12 | 2♠ | W | ♣2 | -2 | 200 | 67,86% | 25,00% | |
8 | 25 | 12 | 4NT | W | ♠8 | = | 430 | 28,57% | 64,29% | |
9 | 25 | 12 | 4♥ | W | ♠9 | +2 | 680 | 54,11% | 38,75% |
Resultaat van spelgroep 3: 50,18%
Gespeeld tegen MARIEN JOHAN-VAN MUYLEM TOM: 59,47%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25 | 20 | 4♥ | Z | ♣8 | -1 | 100 | 35,71% | 57,14% | |
11 | 25 | 20 | 2♣ | W | ♥H | +2 | 130 | 14,29% | 78,57% | |
12 | 25 | 20 | 3♠ | N | ♦V | +2 | 200 | 53,57% | 39,29% |
Resultaat van spelgroep 4: 34,52%
Gespeeld tegen DEJONGHE BRIGITTE-OEYEN WALTER: 45,49%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 25 | 6 | 3♦ | W | ♣A | +1 | 130 | 17,86% | 75,00% | |
14 | 25 | 6 | 4♠ | W | ♥V | = | 420 | 53,57% | 39,29% | |
15 | 25 | 6 | 2♠ | W | ♦H | -2 | 100 | 60,71% | 32,14% |
Resultaat van spelgroep 5: 44,05%
Gespeeld tegen CASTELEYN MARC-VERCRUYSSE KOEN: 49,47%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 25 | 14 | 4♥ | W | ♦8 | = | 620 | 92,86% | 0,00% | |
17 | 25 | 14 | 2♠ | O | ♦H | +1 | 140 | 10,71% | 82,14% | |
18 | 25 | 14 | 4♠ | Z | ♣7 | -1 | 100 | 39,29% | 53,57% |
Resultaat van spelgroep 6: 47,62%
Gespeeld tegen VANDERDUSSEN MARIANNE-DE WITTE IRIS: 43,06%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 25 | 22 | 4♠ | N | ♦2 | -1 | 50 | 17,86% | 75,00% | |
20 | 25 | 22 | 2♥ | O | ♦9 | = | 110 | 28,57% | 64,29% | |
21 | 25 | 22 | 3NT | N | ♥V | = | 600 | 17,86% | 75,00% |
Resultaat van spelgroep 7: 21,43%
Gespeeld tegen BOCKLANDT GUY-DERAVE KATRIEN: 41,15%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 25 | 8 | 4♠ | Z | ♦2 | -1 | 50 | 35,71% | 57,14% | |
23 | 25 | 8 | 4♥ | N | ♦5 | +1 | 650 | 75,00% | 17,86% | |
24 | 25 | 8 | 4♥ | W | ♠2 | +2 | 480 | 46,43% | 46,43% |
Resultaat van spelgroep 8: 52,38%
Gespeeld tegen MAENHAUT CECILE-Bovijn Freddy: 46,84%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | 16 | 5♦ | O | ♣9 | +1 | 620 | 28,57% | 64,29% | |
26 | 25 | 16 | 2♥ | O | ♦H | -2 | 200 | 82,14% | 10,71% | |
27 | 25 | 16 | 2♥ | W | ♠4 | +2 | 170 | 78,57% | 14,29% |
Resultaat van spelgroep 9: 63,10%
Gespeeld tegen BAETENS JEAN MARIE-VERBRAEKEN HUGO: 39,34%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 25 | 2 | 2♦x | N | ♠8 | -1 | 200 | 25,00% | 67,86% | |
29 | 25 | 2 | 3NT | N | ♥8 | = | 600 | 32,14% | 60,71% | |
30 | 25 | 2 | 3NT | W | ♦9 | -1 | 50 | 46,43% | 46,43% |
Resultaat van spelgroep 10: 34,52%
Gespeeld tegen NIERINCK NICOLE-CORNELIS TOM: 66,76%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 25 | 10 | 3NT | Z | ♣10 | = | 600 | 28,57% | 64,29% | |
32 | 25 | 10 | 3NT | W | ♣9 | = | 600 | 35,71% | 57,14% | |
33 | 25 | 10 | 2♠ | N | ♥10 | -2 | 100 | 21,43% | 71,43% |
Resultaat van spelgroep 11: 28,57%
Gespeeld tegen VORMEZEELE BERNADETTE-VAN ACHT LOUIS: 58,45%