Uitslag 05-11-2016 Paar 10
Persoonlijke uitslag van VORMEZEELE BERNADETTE-VAN ACHT LOUIS: 58,45%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | 3NT | N | ♥5 | +1 | 430 | 67,86% | 25,00% | |
2 | 5 | 10 | 4♠ | O | ♥V | -2 | 100 | 50,00% | 42,86% | |
3 | 5 | 10 | 3NT | Z | ♠9 | +2 | 460 | 46,43% | 46,43% |
Resultaat van spelgroep 1: 38,10%
Gespeeld tegen ANTHEUNIS MONIQUE-LEYSSENS JOS: 46,75%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 23 | 10 | 2♠ | W | ♣10 | +1 | 140 | 57,14% | 35,71% | |
5 | 23 | 10 | 3♠ | Z | ♠A | -1 | 100 | 14,29% | 78,57% | |
6 | 23 | 10 | 2♦ | O | ♣5 | -3 | 300 | 89,29% | 3,57% |
Resultaat van spelgroep 2: 39,29%
Gespeeld tegen SERRAS JAN-VANTILBORGH RIK: 50,60%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 10 | 1NT | Z | ♦V | +1 | 120 | 42,86% | 50,00% | |
8 | 7 | 10 | 5NT | W | ♥4 | +1 | 490 | 0,00% | 92,86% | |
9 | 7 | 10 | 6♦x | N | ♥A | -6 | 1400 | 0,29% | 92,57% |
Resultaat van spelgroep 3: 78,48%
Gespeeld tegen FOUQUART ANDRE-VAN ZANTBEEK TONIE: 53,16%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 19 | 10 | 4♥ | Z | ♣8 | -1 | 100 | 35,71% | 57,14% | |
11 | 19 | 10 | 3♥ | Z | ♥7 | +1 | 170 | 92,86% | 0,00% | |
12 | 19 | 10 | 2NT | Z | ♦4 | +3 | 210 | 78,57% | 14,29% |
Resultaat van spelgroep 4: 23,81%
Gespeeld tegen BONTINCK ANNE-QUIQUEMPOIX MICHEL: 52,93%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 9 | 10 | 4♠ | Z | ♦A | = | 620 | 89,29% | 3,57% | |
14 | 9 | 10 | 4♠ | O | ♦A | = | 420 | 53,57% | 39,29% | |
15 | 9 | 10 | 2♠ | W | ♦H | -2 | 100 | 60,71% | 32,14% |
Resultaat van spelgroep 5: 25,00%
Gespeeld tegen ANDELHOF MARC-VAN DEWYNCKELE NADINE: 50,25%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 21 | 10 | 4♥ | W | ♣8 | +2 | 680 | 32,14% | 60,71% | |
17 | 21 | 10 | 4♠ | O | ♦H | -1 | 50 | 25,00% | 67,86% | |
18 | 21 | 10 | 4♠ | Z | ♥A | -1 | 100 | 39,29% | 53,57% |
Resultaat van spelgroep 6: 60,71%
Gespeeld tegen DE VLEMINCK WILLY-D'HUYVETTERS ANNIE: 48,27%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 10 | 3♥ | N | ♦V | -1 | 50 | 35,71% | 57,14% | |
23 | 1 | 10 | 4♥ | N | ♦7 | -2 | 200 | 0,00% | 92,86% | |
24 | 1 | 10 | 5♥ | W | ♥8 | +1 | 480 | 46,43% | 46,43% |
Resultaat van spelgroep 8: 65,48%
Gespeeld tegen EECKHOUT LINDA-MERTENS MARC: 42,43%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 27 | 10 | 4NT | W | ♣B | +1 | 660 | 3,57% | 89,29% | |
26 | 27 | 10 | 2♦x | Z | ♦B | = | 180 | 64,29% | 28,57% | |
27 | 27 | 10 | 4♥ | W | ♠10 | +1 | 450 | 10,71% | 82,14% |
Resultaat van spelgroep 9: 66,67%
Gespeeld tegen DE NOCKEREWILLY-VAN DAMME INGE: 48,83%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 3 | 10 | 5♦x | N | ♣B | -3 | 800 | 0,00% | 92,86% | |
29 | 3 | 10 | 3NT | N | ♥2 | = | 600 | 32,14% | 60,71% | |
30 | 3 | 10 | 3NT | W | ♥5 | = | 400 | 3,57% | 89,29% |
Resultaat van spelgroep 10: 80,95%
Gespeeld tegen DE BACKER LUC-STOCKE DENISE: 48,40%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 25 | 10 | 3NT | Z | ♣10 | = | 600 | 28,57% | 64,29% | |
32 | 25 | 10 | 3NT | W | ♣9 | = | 600 | 35,71% | 57,14% | |
33 | 25 | 10 | 2♠ | N | ♥10 | -2 | 100 | 21,43% | 71,43% |
Resultaat van spelgroep 11: 64,29%
Gespeeld tegen DE GEEST PAUL-DE WINTER ALFONS: 45,12%