Uitslag 06-09-2025 Paar 105
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van Oosterlinck Marie-Christine-Sels Harry: 7IMP
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 105 | 4♦ | O | ♠H | -1 | 50 | 0 | 0 | |
| 2 | 4 | 105 | 4♠ | O | ♥A | +1 | 450 | -5 | 5 | |
| 3 | 4 | 105 | 4♠ | O | ♠9 | = | 620 | -4 | 4 | |
| 4 | 4 | 105 | 6NT | O | ♣B | +1 | 1470 | -10 | 10 | |
| 5 | 4 | 105 | 4♠x | N | ♣6 | -2 | 500 | -6 | 6 | |
| 6 | 4 | 105 | 5♠ | O | ♣V | -1 | 100 | 8 | -8 | |
| 7 | 4 | 105 | 3NT | N | ♥6 | +3 | 690 | 1 | -1 | |
| 8 | 4 | 105 | 1NT | W | ♠10 | -1 | 50 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 105 | 5♣ | O | ♠H | +1 | 620 | 5 | -5 | |
| 10 | 1 | 105 | 3♦ | N | ♥H | +2 | 150 | 1 | -1 |
Resultaat van spelgroep 1: 10,00%
Gespeeld tegen Van Gele Edith-Vlaeminck Rita: -49,0%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 105 | 3♥ | Z | ♠A | = | 140 | 6 | -6 | |
| 12 | 1 | 105 | 3♦ | N | ♥6 | +2 | 150 | -4 | 4 | |
| 13 | 1 | 105 | 4♠ | Z | ♥B | -1 | 100 | -1 | 1 | |
| 14 | 1 | 105 | 2♥ | Z | ♠4 | = | 110 | 3 | -3 | |
| 15 | 1 | 105 | 3♠ | O | ♥3 | -2 | 100 | 4 | -4 | |
| 16 | 1 | 105 | 3NT | O | ♠4 | +1 | 630 | 1 | -1 | |
| 17 | 3 | 105 | 3♥ | N | ♣6 | -1 | 50 | 0 | 0 | |
| 18 | 3 | 105 | 2♥ | N | ♦8 | +2 | 170 | -2 | 2 | |
| 19 | 3 | 105 | 1NT | Z | ♥2 | +3 | 180 | 2 | -2 | |
| 20 | 3 | 105 | 2♠ | O | ♥V | +1 | 140 | -2 | 2 |
Resultaat van spelgroep 2: -7,00%
Gespeeld tegen De Geest Paul-De Winter Alfons: 46,0%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 105 | 4♣ | W | ♦H | = | 130 | 0 | 0 | |
| 22 | 3 | 105 | 2♠ | N | ♥6 | = | 110 | 2 | -2 | |
| 23 | 3 | 105 | 3♣ | N | ♦V | -2 | 200 | -4 | 4 | |
| 24 | 3 | 105 | 1NT | W | ♥5 | = | 90 | 1 | -1 |
Resultaat van spelgroep 3: 1,00%
Gespeeld tegen Callens Sean-Van Dam Nanny: -23,0%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2 | 105 | 2♦ | N | ♣H | +1 | 110 | -1 | 1 | |
| 34 | 2 | 105 | 4♠ | Z | ♦7 | = | 620 | 6 | -6 | |
| 35 | 2 | 105 | 4♠x | Z | ♥7 | -3 | 500 | 0 | 0 | |
| 36 | 2 | 105 | 4♥ | O | ♦6 | = | 620 | 1 | -1 | |
| 37 | 2 | 105 | 2♣ | O | ♥5 | -2 | 100 | 2 | -2 | |
| 38 | 2 | 105 | 3NT | W | ♥8 | +2 | 660 | 0 | 0 | |
| 39 | 2 | 105 | 3♥ | N | ♦6 | -1 | 100 | -5 | 5 | |
| 40 | 2 | 105 | 4♥ | O | ♠9 | = | 420 | -6 | 6 |
Resultaat van spelgroep 4: 3,00%
Gespeeld tegen Callens Sean-Van Dam Nanny: -23,0%

