Uitslag 28-06-2025 Paar 60
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van Vermout Josette-De Munter Lut: 38,41%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 60 | 3NT | Z | ♦6 | +3 | 690 | 90,91% | 9,09% | |
| 3 | 13 | 60 | 3♠ | Z | ♥7 | +3 | 230 | 36,36% | 63,64% | |
| 4 | 13 | 60 | 3NT | Z | ♥A | -1 | 100 | 19,70% | 80,30% |
Resultaat van spelgroep 1: 38,26%
Gespeeld tegen : %
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 60 | 3♠ | W | ♥H | -1 | 50 | 57,58% | 42,42% | |
| 6 | 8 | 60 | 3♠ | Z | ♣A | -1 | 50 | 69,70% | 30,30% | |
| 7 | 8 | 60 | 4♥ | W | ♣6 | -1 | 100 | 86,36% | 13,64% | |
| 8 | 8 | 60 | 4♠ | O | ♣7 | +2 | 480 | 34,85% | 65,15% |
Resultaat van spelgroep 2: 37,88%
Gespeeld tegen De Haes Herman-De Poot Dominique: 51,86%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 60 | 3NT | W | ♥7 | -2 | 200 | 93,47% | 6,53% | |
| 10 | 10 | 60 | 2NT | O | ♠A | +1 | 150 | 46,88% | 53,12% | |
| 11 | 10 | 60 | 3NT | Z | ♥3 | = | 400 | 36,36% | 63,64% | |
| 12 | 10 | 60 | 3NT | W | ♥2 | -3 | 150 | 90,91% | 9,09% |
Resultaat van spelgroep 3: 33,09%
Gespeeld tegen Dehaeck Sam-Dehaeck Marc: 54,43%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 60 | 3♣ | N | ♠10 | +1 | 130 | 72,73% | 27,27% | |
| 14 | 12 | 60 | 4♥ | Z | ♣10 | = | 420 | 78,11% | 21,89% | |
| 15 | 12 | 60 | 1NT | O | ♠5 | -1 | 50 | 93,94% | 6,06% | |
| 16 | 12 | 60 | 3♣ | N | ♦4 | = | 110 | 13,64% | 86,36% |
Resultaat van spelgroep 4: 35,40%
Gespeeld tegen Temmerman Walter-Lootens Marc: 50,64%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 14 | 60 | 3♠ | W | ♣7 | -1 | 50 | 78,79% | 21,21% | |
| 18 | 14 | 60 | 3NT | W | ♦7 | +1 | 430 | 66,67% | 33,33% | |
| 19 | 14 | 60 | 3NT | O | ♣B | = | 600 | 42,42% | 57,58% | |
| 20 | 14 | 60 | 3NT | N | ♣4 | +1 | 630 | 78,79% | 21,21% |
Resultaat van spelgroep 5: 33,33%
Gespeeld tegen Lanckmans Eric-Deglinne Jose: 63,54%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 9 | 60 | 3NT | Z | ♥V | -1 | 100 | 15,15% | 84,85% | |
| 22 | 9 | 60 | 2♣ | O | ♠V | -1 | 100 | 68,18% | 31,82% | |
| 23 | 9 | 60 | 1♠ | O | ♦7 | +2 | 140 | 16,67% | 83,33% | |
| 24 | 9 | 60 | 4♠x | O | ♥A | -2 | 300 | 33,33% | 66,67% |
Resultaat van spelgroep 6: 66,67%
Gespeeld tegen Van Coppenolle Luk-Nicasi Mirjam: 65,10%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 11 | 60 | 3♥ | N | ♣A | +1 | 170 | 93,94% | 6,06% | |
| 26 | 11 | 60 | 3NT | O | ♥7 | -2 | 200 | 92,15% | 7,85% | |
| 27 | 11 | 60 | 3♠ | N | ♥H | -1 | 50 | 66,67% | 33,33% | |
| 28 | 11 | 60 | 2NT | Z | ♣3 | +3 | 210 | 88,64% | 11,36% |
Resultaat van spelgroep 7: 14,65%
Gespeeld tegen Van Hoof Marc-Smeets Oscar: 59,54%

