Uitslag 28-06-2025 Paar 59
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van Cantre Roger-Stepman Daniel: 41,66%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 59 | 2♠ | O | ♥A | +4 | 230 | 70,29% | 29,71% | |
| 2 | 14 | 59 | 3NT | Z | ♠3 | +2 | 660 | 62,12% | 37,88% | |
| 3 | 14 | 59 | 4♠ | Z | ♥V | +1 | 450 | 68,18% | 31,82% | |
| 4 | 14 | 59 | 2NT | Z | ♥5 | = | 120 | 46,97% | 53,03% |
Resultaat van spelgroep 1: 38,11%
Gespeeld tegen Lanckmans Eric-Deglinne Jose: 63,54%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 59 | 1♠ | W | ♥H | = | 80 | 43,94% | 56,06% | |
| 6 | 9 | 59 | 4♠ | Z | ♣A | -1 | 50 | 69,70% | 30,30% | |
| 7 | 9 | 59 | 4♥ | W | ♦6 | = | 620 | 40,91% | 59,09% | |
| 8 | 9 | 59 | 6♠ | W | ♦4 | -1 | 50 | 96,97% | 3,03% |
Resultaat van spelgroep 2: 37,12%
Gespeeld tegen Van Coppenolle Luk-Nicasi Mirjam: 65,10%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 11 | 59 | 3NT | W | ♠4 | +1 | 630 | 17,80% | 82,20% | |
| 10 | 11 | 59 | 3NT | O | ♥3 | -1 | 100 | 89,03% | 10,97% | |
| 11 | 11 | 59 | 3NT | Z | ♥3 | +1 | 430 | 69,70% | 30,30% | |
| 12 | 11 | 59 | 5♣ | O | ♥A | -1 | 50 | 50,00% | 50,00% |
Resultaat van spelgroep 3: 43,37%
Gespeeld tegen Van Hoof Marc-Smeets Oscar: 59,54%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 59 | 4♥ | Z | ♠H | = | 620 | 93,94% | 6,06% | |
| 14 | 13 | 59 | 4♥ | Z | ♣10 | -1 | 50 | 26,59% | 73,41% | |
| 15 | 13 | 59 | 1NT | O | ♠5 | = | 90 | 71,21% | 28,79% | |
| 16 | 13 | 59 | 3NT | Z | ♦V | +3 | 490 | 100,00% | 0,00% |
Resultaat van spelgroep 4: 27,06%
Gespeeld tegen Moens Dorine-Moens Christine: 63,70%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 8 | 59 | 4♠ | W | ♣7 | -1 | 50 | 78,79% | 21,21% | |
| 18 | 8 | 59 | 3NT | W | ♠6 | +2 | 460 | 30,30% | 69,70% | |
| 19 | 8 | 59 | 4♥ | W | ♦6 | -1 | 100 | 93,94% | 6,06% | |
| 20 | 8 | 59 | 3NT | Z | ♠3 | -1 | 100 | 22,73% | 77,27% |
Resultaat van spelgroep 5: 43,56%
Gespeeld tegen De Haes Herman-De Poot Dominique: 51,86%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 | 59 | 3NT | Z | ♥V | +2 | 660 | 63,64% | 36,36% | |
| 22 | 10 | 59 | 2♦ | Z | ♥V | -2 | 100 | 31,82% | 68,18% | |
| 23 | 10 | 59 | 2♠ | O | ♦7 | = | 110 | 57,58% | 42,42% | |
| 24 | 10 | 59 | 5♥x | Z | ♠8 | = | 650 | 90,91% | 9,09% |
Resultaat van spelgroep 6: 39,02%
Gespeeld tegen Dehaeck Sam-Dehaeck Marc: 54,43%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 12 | 59 | 2♥ | N | ♠A | +1 | 140 | 62,12% | 37,88% | |
| 26 | 12 | 59 | 2♠ | W | ♥V | +1 | 140 | 60,92% | 39,08% | |
| 27 | 12 | 59 | 3♥ | W | ♥3 | +1 | 170 | 12,12% | 87,88% | |
| 28 | 12 | 59 | 2♠ | N | ♥V | -1 | 100 | 11,36% | 88,64% |
Resultaat van spelgroep 7: 63,37%
Gespeeld tegen Temmerman Walter-Lootens Marc: 50,64%

