Uitslag 10-03-2025_avond Paar 4
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van D'Huyvetter Geert-Vandermarliere Marlee: 50,00%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 32 | 1♥ | Z | ♠A | +1 | 110 | 62,50% | 37,50% | |
2 | 4 | 32 | 4♠ | Z | ♣A | -1 | 100 | 25,00% | 75,00% | |
3 | 4 | 32 | 2♠ | Z | ♦9 | -1 | 50 | 37,50% | 62,50% |
Resultaat van spelgroep 1: 41,67%
Gespeeld tegen De Vriese Marleen-Bundervoet Guy: 41,67%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 31 | 2♦ | O | ♠4 | +2 | 130 | 75,00% | 25,00% | |
5 | 4 | 31 | 1♠ | W | ♥B | = | 80 | 37,50% | 62,50% | |
6 | 4 | 31 | 1♥ | O | ♦9 | +1 | 110 | 0,00% | 100,00% |
Resultaat van spelgroep 2: 37,50%
Gespeeld tegen Baeck Bob-Feys Marc: 57,50%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 35 | 3♠ | Z | ♣5 | = | 140 | 37,50% | 62,50% | |
8 | 4 | 35 | 2♠ | O | ♥H | +3 | 200 | 75,00% | 25,00% | |
9 | 4 | 35 | 3NT | Z | ♥5 | = | 400 | 50,00% | 50,00% |
Resultaat van spelgroep 3: 54,17%
Gespeeld tegen Noyez Philip-Bogaert Jan: 52,50%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 34 | 4♥ | Z | ♣2 | -1 | 100 | 12,50% | 87,50% | |
11 | 4 | 34 | 2♦ | O | ♣3 | +1 | 110 | 37,50% | 62,50% | |
12 | 4 | 34 | 4♥ | O | ♣V | -1 | 50 | 87,50% | 12,50% |
Resultaat van spelgroep 4: 45,83%
Gespeeld tegen Vanhaverbeke Johan-De Coen Ivan: 40,83%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 4 | 33 | 3♦ | Z | ♥V | +3 | 170 | 75,00% | 25,00% | |
14 | 4 | 33 | 4♠ | O | ♠6 | -1 | 50 | 62,50% | 37,50% | |
15 | 4 | 33 | 3♣ | N | ♠A | -1 | 100 | 75,00% | 25,00% |
Resultaat van spelgroep 5: 70,83%
Gespeeld tegen Vermeiren Rudy-Langouche Florentin: 57,50%