Uitslag 07-09-2024_A Paar 101
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van Dobbelaere Jan-Vervust Johan: -1IMP
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 101 | 6♣ | Z | ♦A | -1 | 50 | -6 | 6 | |
| 2 | 104 | 101 | 2♠ | Z | ♦H | -2 | 200 | -2 | 2 | |
| 3 | 104 | 101 | 1NT | Z | ♦H | +1 | 120 | 5 | -5 | |
| 4 | 104 | 101 | 4♠ | W | ♦A | +1 | 650 | 0 | 0 | |
| 5 | 104 | 101 | 4♥ | W | ♣5 | -2 | 100 | 3 | -3 | |
| 6 | 104 | 101 | 4♥ | Z | ♣5 | +2 | 480 | -3 | 3 | |
| 7 | 104 | 101 | 3NT | W | ♥H | = | 600 | -6 | 6 | |
| 8 | 104 | 101 | 2♠ | Z | ♦H | +2 | 170 | 2 | -2 | |
| 9 | 104 | 101 | 1NT | Z | ♣V | +1 | 120 | 1 | -1 | |
| 10 | 104 | 101 | 2♥ | N | ♠A | -1 | 100 | -4 | 4 |
Resultaat van spelgroep 1: 12,50%
Gespeeld tegen De Nockere Willy-Van Damme Inge: -69,3%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 103 | 101 | 3♥ | W | ♣A | -2 | 100 | 4 | -4 | |
| 12 | 103 | 101 | 4♥ | W | ♣10 | +1 | 450 | 0 | 0 | |
| 13 | 103 | 101 | 2♠ | N | ♦7 | = | 110 | 0 | 0 | |
| 14 | 103 | 101 | 3NT | O | ♥4 | = | 400 | -3 | 3 | |
| 15 | 103 | 101 | 5♦ | W | ♥A | = | 400 | -2 | 2 | |
| 16 | 103 | 101 | 1♥ | W | ♠A | = | 80 | 1 | -1 | |
| 17 | 103 | 101 | 3♣ | Z | ♦A | +1 | 130 | 3 | -3 | |
| 18 | 103 | 101 | 4♥ | O | ♠A | = | 420 | -3 | 3 | |
| 19 | 103 | 101 | 2♠ | O | ♣9 | +2 | 170 | 4 | -4 | |
| 20 | 103 | 101 | 4♥ | W | ♥A | +1 | 650 | -1 | 1 |
Resultaat van spelgroep 2: -3,75%
Gespeeld tegen Bocklandt Guy-Van De Steene Ivan: 58,7%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 102 | 101 | 4♥ | Z | ♥5 | = | 620 | 11 | -11 | |
| 22 | 102 | 101 | 6♥ | N | ♦4 | -3 | 150 | -10 | 10 | |
| 23 | 102 | 101 | 6♠ | Z | ♥3 | +1 | 1460 | 0 | 0 | |
| 24 | 102 | 101 | 5♠ | Z | ♥A | -4 | 200 | 7 | -7 | |
| 25 | 102 | 101 | 2♥ | Z | ♦A | = | 110 | 4 | -4 | |
| 26 | 102 | 101 | 4♥ | Z | ♠6 | +1 | 650 | -1 | 1 | |
| 27 | 102 | 101 | 1NT | W | ♦6 | +1 | 120 | -3 | 3 | |
| 28 | 102 | 101 | 3NT | O | ♣A | -2 | 100 | 2 | -2 | |
| 29 | 102 | 101 | 4♥ | N | ♠4 | -1 | 100 | -2 | 2 | |
| 30 | 102 | 101 | 3♠ | Z | ♣H | -1 | 50 | 0 | 0 |
Resultaat van spelgroep 3: -10,00%
Gespeeld tegen Cauwels Sylvie-Clarysse Els: 11,7%

