Uitslag 05-04-2025 Paar 4
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van Schelstraete Inge-Bogemans Emiel: -41IMP
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 105 | 6♥ | W | ♣8 | = | 980 | -9 | 9 | |
| 2 | 4 | 105 | 4♥ | O | ♣3 | -1 | 50 | 4 | -4 | |
| 3 | 4 | 105 | 3♥ | N | ♠6 | -1 | 50 | -2 | 2 | |
| 4 | 4 | 105 | 2♠ | N | ♥B | = | 110 | -2 | 2 | |
| 5 | 4 | 105 | 2♠ | N | ♥2 | -1 | 100 | -5 | 5 | |
| 6 | 4 | 105 | 4♥ | Z | ♥3 | +1 | 450 | 0 | 0 | |
| 7 | 4 | 105 | 1♠ | W | ♣V | +4 | 200 | -2 | 2 | |
| 8 | 4 | 105 | 3♥ | O | ♣6 | = | 140 | -1 | 1 | |
| 9 | 4 | 102 | 3NT | Z | ♠4 | +1 | 430 | 4 | -4 | |
| 10 | 4 | 102 | 3♣ | N | ♠2 | +2 | 150 | 5 | -5 |
Resultaat van spelgroep 1: -8,00%
Gespeeld tegen Cornelis Tom-Laenen Rene: 31,0%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 102 | 1NT | Z | ♦5 | +1 | 120 | 1 | -1 | |
| 12 | 4 | 102 | 2♠ | N | ♥H | +1 | 140 | 2 | -2 | |
| 13 | 4 | 102 | 2NT | O | ♣3 | -1 | 100 | 4 | -4 | |
| 14 | 4 | 102 | 2♠ | W | ♣H | -1 | 50 | -1 | 1 | |
| 15 | 4 | 102 | 3♥x | Z | ♦H | -1 | 200 | -4 | 4 | |
| 16 | 4 | 102 | 4♥ | Z | ♠B | -1 | 50 | -5 | 5 |
Resultaat van spelgroep 2: -3,00%
Gespeeld tegen Dobbelaere Jan-Vervust Johan: -13,0%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 4 | 101 | 4♠ | Z | ♣A | -1 | 50 | -2 | 2 | |
| 26 | 4 | 101 | 1NT | Z | ♠V | -1 | 100 | -3 | 3 | |
| 27 | 4 | 101 | 1NT | N | ♠6 | -1 | 50 | -3 | 3 | |
| 28 | 4 | 101 | 5♣ | Z | ♥V | -1 | 100 | -2 | 2 | |
| 29 | 4 | 101 | 3NT | Z | ♣B | +1 | 630 | 12 | -12 | |
| 30 | 4 | 101 | 2♥ | Z | ♠2 | +2 | 170 | -4 | 4 |
Resultaat van spelgroep 3: -2,00%
Gespeeld tegen Dobbelaere Jan-Vervust Johan: -13,0%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 4 | 101 | 2♠ | W | ♥3 | = | 110 | -5 | 5 | |
| 32 | 4 | 101 | 4♠ | O | ♥4 | +2 | 680 | 5 | -5 | |
| 33 | 4 | 103 | 4♥ | N | ♥10 | = | 420 | 3 | -3 | |
| 34 | 4 | 103 | 3♥x | Z | ♠8 | -1 | 200 | -4 | 4 | |
| 35 | 4 | 103 | 3♣ | O | ♦4 | = | 110 | -5 | 5 | |
| 36 | 4 | 103 | 7♠ | O | ♠7 | = | 2210 | -13 | 13 | |
| 37 | 4 | 103 | 4♥ | W | ♠6 | = | 420 | -6 | 6 | |
| 38 | 4 | 103 | 4♥ | Z | ♠6 | +1 | 450 | 0 | 0 | |
| 39 | 4 | 103 | 4♠ | N | ♦6 | +1 | 650 | 4 | -4 | |
| 40 | 4 | 103 | 3♣ | W | ♥H | -1 | 50 | -7 | 7 |
Resultaat van spelgroep 4: -28,00%
Gespeeld tegen Vanderdussen Marianne-De Vleminck Willy: 5,0%

