Uitslag 03-05-2025 Paar 103
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van Cornelis Tom-Laenen Rene: 72IMP
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 103 | 3♠ | W | ♠6 | +1 | 170 | 4 | -4 | |
| 2 | 2 | 103 | 4♥x | O | ♠2 | -1 | 100 | 0 | 0 | |
| 3 | 2 | 103 | 4♥ | N | ♣6 | +1 | 450 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 103 | 2♥ | W | ♥7 | +1 | 140 | -4 | 4 | |
| 5 | 2 | 103 | 3♦ | O | ♠5 | -2 | 100 | 2 | -2 | |
| 6 | 2 | 103 | 2♠ | N | ♣B | +1 | 140 | -1 | 1 | |
| 7 | 2 | 103 | 4♠x | O | ♦H | -2 | 500 | -4 | 4 | |
| 8 | 2 | 103 | 4♠ | N | ♥7 | = | 420 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 103 | 3NT | N | ♥10 | +1 | 430 | 4 | -4 | |
| 10 | 2 | 103 | 1NTx | Z | ♦B | -1 | 200 | -5 | 5 |
Resultaat van spelgroep 1: 5,00%
Gespeeld tegen Van Muylem Tom-Vervust Johan: 52,3%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 103 | 4♠x | N | ♥H | -2 | 300 | -7 | 7 | |
| 12 | 1 | 103 | 5♦ | W | ♥A | -4 | 200 | -4 | 4 | |
| 13 | 1 | 103 | 5♣ | Z | ♠V | = | 600 | -6 | 6 | |
| 14 | 1 | 103 | 2♠x | N | ♣2 | -3 | 500 | -6 | 6 | |
| 15 | 1 | 103 | 5♣ | O | ♥3 | -2 | 100 | -7 | 7 | |
| 16 | 1 | 103 | 3NT | Z | ♥2 | +1 | 430 | 5 | -5 | |
| 17 | 1 | 103 | 4♠ | N | ♥B | -1 | 50 | -3 | 3 | |
| 18 | 1 | 103 | 3NT | W | ♠5 | = | 400 | 0 | 0 | |
| 19 | 1 | 103 | 6NT | N | ♦5 | = | 990 | 0 | 0 | |
| 20 | 1 | 103 | 4♠ | N | ♣9 | = | 620 | -1 | 1 |
Resultaat van spelgroep 2: 36,25%
Gespeeld tegen De Winter Alfons-De Geest Paul: -1,1%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4 | 103 | 4♠ | Z | ♥B | +1 | 650 | -1 | 1 | |
| 22 | 4 | 103 | 6♥ | Z | ♠2 | -1 | 50 | -9 | 9 | |
| 23 | 4 | 103 | 2♥ | Z | ♥2 | +1 | 140 | 0 | 0 | |
| 24 | 4 | 103 | 3♠ | N | ♥2 | +1 | 170 | -8 | 8 | |
| 25 | 4 | 103 | 5♠ | O | ♦A | -3 | 300 | -1 | 1 | |
| 26 | 4 | 103 | 3♠ | N | ♣10 | +1 | 170 | -4 | 4 | |
| 27 | 4 | 103 | 2♥ | Z | ♠2 | -1 | 50 | -3 | 3 | |
| 28 | 4 | 103 | 4♠ | Z | ♥6 | +2 | 680 | -9 | 9 | |
| 29 | 4 | 103 | 4♠ | W | ♣V | = | 620 | -10 | 10 | |
| 30 | 4 | 103 | 4♠ | N | ♦A | = | 420 | 6 | -6 |
Resultaat van spelgroep 3: 48,75%
Gespeeld tegen D'Hondt Philippe-Vancaeneghem Marc: -88,5%

