bridge
 
Stad Gent

Uitslag ladder - Vanderdussen Marianne

< Terug naar ladder
Toernooi                          Percentage

Vorig seizoen                        684,77%
29 / 08 / 2024 50,44%
27 / 08 / 2024 49,40%
22 / 08 / 2024 42,72%
20 / 08 / 2024 63,37%
19 / 08 / 2024 45,10%
15 / 08 / 2024 53,23%
13 / 08 / 2024 40,03%
12 / 08 / 2024 55,90%
08 / 08 / 2024 36,85%
06 / 08 / 2024 49,13%
01 / 08 / 2024 51,04%
30 / 07 / 2024 42,06%
29 / 07 / 2024 48,53%
25 / 07 / 2024 51,83%
23 / 07 / 2024 40,05%
22 / 07 / 2024 51,07%
18 / 07 / 2024 50,93%
16 / 07 / 2024 51,00%
15 / 07 / 2024 37,00%
11 / 07 / 2024 45,93%
09 / 07 / 2024 53,50%
08 / 07 / 2024 55,36%
04 / 07 / 2024 53,97%
02 / 07 / 2024 60,17%
27 / 06 / 2024 44,84%
25 / 06 / 2024 53,93%
24 / 06 / 2024 58,62%
20 / 06 / 2024 48,88%
18 / 06 / 2024 44,38%
17 / 06 / 2024 50,51%
13 / 06 / 2024 48,35%
10 / 06 / 2024 46,81%
06 / 06 / 2024 57,14%
04 / 06 / 2024 55,57%
03 / 06 / 2024 45,88%
28 / 05 / 2024 61,24%
23 / 05 / 2024 50,06%
21 / 05 / 2024 54,55%
16 / 05 / 2024 50,95%
14 / 05 / 2024 36,77%
09 / 05 / 2024 45,14%
07 / 05 / 2024 46,28%
06 / 05 / 2024 42,37%
01 / 05 / 2024 54,26%
30 / 04 / 2024 (avond) 60,82%
11 / 04 / 2024 48,34%
09 / 04 / 2024 43,60%
08 / 04 / 2024 54,04%
04 / 04 / 2024 44,93%
02 / 04 / 2024 53,63%
01 / 04 / 2024 62,20%
26 / 03 / 2024 56,34%
25 / 03 / 2024 41,93%
21 / 03 / 2024 63,80%
19 / 03 / 2024 50,54%
14 / 03 / 2024 55,19%
12 / 03 / 2024 47,96%
11 / 03 / 2024 48,85%
07 / 03 / 2024 51,91%
04 / 03 / 2024 48,86%
29 / 02 / 2024 51,44%
27 / 02 / 2024 48,22%
26 / 02 / 2024 49,62%
22 / 02 / 2024 (2) 47,86%
20 / 02 / 2024 48,93%
19 / 02 / 2024 50,83%
15 / 02 / 2024 43,98%
13 / 02 / 2024 57,64%
12 / 02 / 2024 47,16%
08 / 02 / 2024 57,94%
01 / 02 / 2024 60,41%
30 / 01 / 2024 41,96%
29 / 01 / 2024 51,33%
25 / 01 / 2024 54,52%
23 / 01 / 2024 45,31%
22 / 01 / 2024 53,35%
18 / 01 / 2024 47,66%
15 / 01 / 2024 57,21%
11 / 01 / 2024 53,44%
09 / 01 / 2024 51,12%
08 / 01 / 2024 52,94%
04 / 01 / 2024 46,49%
26 / 12 / 2023 55,92%
21 / 12 / 2023 53,18%
18 / 12 / 2023 55,68%
14 / 12 / 2023 53,09%
11 / 12 / 2023 45,90%
07 / 12 / 2023 45,75%
04 / 12 / 2023 45,20%
30 / 11 / 2023 44,97%
28 / 11 / 2023 44,53%
27 / 11 / 2023 53,08%
23 / 11 / 2023 53,24%
20 / 11 / 2023 52,88%
16 / 11 / 2023 47,86%
13 / 11 / 2023 61,46%
09 / 11 / 2023 53,82%
07 / 11 / 2023 45,54%
06 / 11 / 2023 43,47%
02 / 11 / 2023 47,51%
30 / 10 / 2023 51,31%
12 / 10 / 2023 57,59%
10 / 10 / 2023 49,40%
09 / 10 / 2023 61,67%
05 / 10 / 2023 51,86%
02 / 10 / 2023 61,42%
28 / 09 / 2023 49,58%
25 / 09 / 2023 51,02%
21 / 09 / 2023 58,40%
18 / 09 / 2023 54,73%
14 / 09 / 2023 62,50%
12 / 09 / 2023 45,79%
07 / 09 / 2023 59,40%
04 / 09 / 2023 57,97%

Totaal behaald: 6.487,93%