Uitslag ladder - Van Houte Annie
< Terug naar ladder
Toernooi Percentage Vorig seizoen 529,09%
30 / 08 / 2024 40,02%
27 / 08 / 2024 45,54%
23 / 08 / 2024 51,81%
20 / 08 / 2024 40,39%
19 / 08 / 2024 (b) 48,44%
16 / 08 / 2024 41,06%
13 / 08 / 2024 35,24%
09 / 08 / 2024 47,26%
30 / 07 / 2024 40,49%
19 / 07 / 2024 45,79%
16 / 07 / 2024 47,27%
12 / 07 / 2024 52,52%
09 / 07 / 2024 37,38%
05 / 07 / 2024 47,81%
02 / 07 / 2024 45,58%
28 / 06 / 2024 48,64%
24 / 06 / 2024 (b) 50,00%
21 / 06 / 2024 40,48%
18 / 06 / 2024 41,97%
17 / 06 / 2024 (avond) 51,67%
14 / 06 / 2024 50,24%
11 / 06 / 2024 44,75%
10 / 06 / 2024 (avond) 76,33%
07 / 06 / 2024 45,41%
04 / 06 / 2024 43,43%
31 / 05 / 2024 (bw) 51,53%
28 / 05 / 2024 38,14%
27 / 05 / 2024 53,33%
27 / 05 / 2024 (avond) 53,33%
21 / 05 / 2024 34,58%
14 / 05 / 2024 36,72%
13 / 05 / 2024 (avond) 59,60%
10 / 05 / 2024 41,19%
07 / 05 / 2024 41,14%
06 / 05 / 2024 (avond) 39,17%
03 / 05 / 2024 46,20%
30 / 04 / 2024 (avond) 37,10%
26 / 04 / 2024 45,99%
23 / 04 / 2024 41,91%
19 / 04 / 2024 43,26%
16 / 04 / 2024 45,23%
12 / 04 / 2024 45,30%
09 / 04 / 2024 42,14%
08 / 04 / 2024 (avond) 38,89%
05 / 04 / 2024 45,33%
02 / 04 / 2024 39,80%
29 / 03 / 2024 43,88%
26 / 03 / 2024 38,48%
19 / 03 / 2024 28,44%
15 / 03 / 2024 36,00%
12 / 03 / 2024 39,17%
11 / 03 / 2024 (avond) 42,22%
08 / 03 / 2024 39,74%
01 / 03 / 2024 37,73%
26 / 02 / 2024 (avond) 40,83%
23 / 02 / 2024 40,32%
20 / 02 / 2024 31,22%
19 / 02 / 2024 (avond) 33,33%
16 / 02 / 2024 44,96%
13 / 02 / 2024 44,50%
12 / 02 / 2024 (avond) 43,33%
09 / 02 / 2024 48,61%
06 / 02 / 2024 36,52%
02 / 02 / 2024 40,53%
29 / 01 / 2024 (avond) 32,08%
26 / 01 / 2024 39,70%
23 / 01 / 2024 44,64%
22 / 01 / 2024 (avond) 47,50%
19 / 01 / 2024 44,03%
16 / 01 / 2024 37,66%
15 / 01 / 2024 (avond) 58,33%
12 / 01 / 2024 46,68%
08 / 01 / 2024 (avond) 43,33%
29 / 12 / 2023 36,20%
28 / 12 / 2023 36,11%
22 / 12 / 2023 53,14%
15 / 12 / 2023 40,62%
12 / 12 / 2023 34,85%
08 / 12 / 2023 44,27%
05 / 12 / 2023 49,81%
17 / 11 / 2023 36,77%
14 / 11 / 2023 42,97%
10 / 11 / 2023 42,11%
07 / 11 / 2023 45,54%
03 / 11 / 2023 42,25%
31 / 10 / 2023 37,28%
24 / 10 / 2023 31,37%
23 / 10 / 2023 (avond) 62,96%
20 / 10 / 2023 51,43%
17 / 10 / 2023 54,46%
13 / 10 / 2023 43,40%
10 / 10 / 2023 39,29%
09 / 10 / 2023 (avond) 50,22%
06 / 10 / 2023 38,43%
03 / 10 / 2023 42,49%
02 / 10 / 2023 (avond) 38,89%
29 / 09 / 2023 34,94%
26 / 09 / 2023 40,77%
25 / 09 / 2023 (avond) 38,52%
22 / 09 / 2023 32,50%
19 / 09 / 2023 31,85%
15 / 09 / 2023 41,13%
12 / 09 / 2023 39,84%
08 / 09 / 2023 54,37%
05 / 09 / 2023 39,29%
01 / 09 / 2023 43,92%
Totaal behaald: 5.104,24%

