Uitslag ladder - Oosterlinck Marie-Christine
< Terug naar ladder
Toernooi Percentage Vorig seizoen 980,35%
30 / 08 / 2024 54,32%
29 / 08 / 2024 39,67%
26 / 08 / 2024 55,90%
22 / 08 / 2024 50,46%
20 / 08 / 2024 59,48%
19 / 08 / 2024 54,14%
12 / 08 / 2024 47,40%
08 / 08 / 2024 36,69%
02 / 08 / 2024 45,69%
01 / 08 / 2024 45,14%
29 / 07 / 2024 58,47%
26 / 07 / 2024 38,95%
23 / 07 / 2024 40,67%
19 / 07 / 2024 59,11%
18 / 07 / 2024 45,14%
16 / 07 / 2024 32,28%
12 / 07 / 2024 51,47%
09 / 07 / 2024 57,61%
08 / 07 / 2024 46,43%
05 / 07 / 2024 57,15%
02 / 07 / 2024 37,65%
01 / 07 / 2024 51,95%
28 / 06 / 2024 52,11%
27 / 06 / 2024 40,15%
25 / 06 / 2024 40,72%
24 / 06 / 2024 55,97%
21 / 06 / 2024 49,30%
20 / 06 / 2024 50,45%
18 / 06 / 2024 49,95%
17 / 06 / 2024 45,77%
14 / 06 / 2024 33,70%
13 / 06 / 2024 58,29%
11 / 06 / 2024 61,25%
10 / 06 / 2024 54,05%
07 / 06 / 2024 53,97%
06 / 06 / 2024 51,98%
04 / 06 / 2024 43,46%
03 / 06 / 2024 41,71%
28 / 05 / 2024 42,33%
24 / 05 / 2024 55,85%
23 / 05 / 2024 47,02%
21 / 05 / 2024 46,26%
14 / 05 / 2024 52,50%
13 / 05 / 2024 56,54%
07 / 05 / 2024 41,51%
06 / 05 / 2024 36,29%
03 / 05 / 2024 47,51%
02 / 05 / 2024 53,79%
01 / 05 / 2024 52,96%
30 / 04 / 2024 (avond) 40,51%
29 / 04 / 2024 47,68%
26 / 04 / 2024 48,58%
23 / 04 / 2024 45,68%
22 / 04 / 2024 48,51%
19 / 04 / 2024 68,03%
18 / 04 / 2024 50,69%
16 / 04 / 2024 40,74%
15 / 04 / 2024 58,00%
12 / 04 / 2024 47,47%
11 / 04 / 2024 46,04%
09 / 04 / 2024 50,41%
08 / 04 / 2024 41,46%
02 / 04 / 2024 51,43%
01 / 04 / 2024 42,33%
29 / 03 / 2024 40,93%
26 / 03 / 2024 42,89%
22 / 03 / 2024 40,08%
21 / 03 / 2024 46,61%
19 / 03 / 2024 45,48%
15 / 03 / 2024 53,26%
12 / 03 / 2024 52,35%
11 / 03 / 2024 34,96%
08 / 03 / 2024 54,34%
07 / 03 / 2024 49,06%
05 / 03 / 2024 44,94%
04 / 03 / 2024 50,06%
27 / 02 / 2024 51,79%
26 / 02 / 2024 52,36%
16 / 02 / 2024 48,83%
15 / 02 / 2024 55,83%
13 / 02 / 2024 45,57%
12 / 02 / 2024 41,98%
09 / 02 / 2024 54,30%
08 / 02 / 2024 41,27%
06 / 02 / 2024 59,24%
05 / 02 / 2024 59,98%
02 / 02 / 2024 54,28%
01 / 02 / 2024 53,73%
30 / 01 / 2024 55,46%
29 / 01 / 2024 41,67%
26 / 01 / 2024 54,37%
25 / 01 / 2024 47,66%
23 / 01 / 2024 40,15%
22 / 01 / 2024 59,10%
19 / 01 / 2024 40,49%
16 / 01 / 2024 53,52%
15 / 01 / 2024 41,44%
12 / 01 / 2024 40,66%
11 / 01 / 2024 53,52%
09 / 01 / 2024 41,10%
08 / 01 / 2024 56,19%
05 / 01 / 2024 47,55%
04 / 01 / 2024 53,93%
02 / 01 / 2024 48,26%
28 / 12 / 2023 43,03%
26 / 12 / 2023 43,39%
22 / 12 / 2023 49,63%
19 / 12 / 2023 46,71%
18 / 12 / 2023 37,96%
15 / 12 / 2023 49,37%
14 / 12 / 2023 48,03%
12 / 12 / 2023 41,55%
08 / 12 / 2023 51,03%
05 / 12 / 2023 42,79%
04 / 12 / 2023 39,71%
01 / 12 / 2023 53,13%
30 / 11 / 2023 50,44%
28 / 11 / 2023 50,91%
24 / 11 / 2023 50,95%
23 / 11 / 2023 53,16%
21 / 11 / 2023 35,41%
20 / 11 / 2023 45,69%
17 / 11 / 2023 64,74%
14 / 11 / 2023 45,23%
10 / 11 / 2023 39,15%
03 / 11 / 2023 58,38%
31 / 10 / 2023 50,06%
27 / 10 / 2023 61,92%
26 / 10 / 2023 45,68%
24 / 10 / 2023 26,93%
20 / 10 / 2023 44,76%
19 / 10 / 2023 38,27%
17 / 10 / 2023 34,15%
13 / 10 / 2023 47,56%
05 / 10 / 2023 41,68%
29 / 09 / 2023 43,98%
26 / 09 / 2023 49,49%
22 / 09 / 2023 45,81%
21 / 09 / 2023 51,62%
19 / 09 / 2023 48,98%
15 / 09 / 2023 56,37%
12 / 09 / 2023 48,94%
07 / 09 / 2023 41,38%
05 / 09 / 2023 50,77%
01 / 09 / 2023 53,70%
Totaal behaald: 7.960,70%

