bridge
 
Stad Gent

Uitslag ladder - Oeyen Walter

< Terug naar ladder
Toernooi                          Percentage

Vorig seizoen                        905,34%
30 / 08 / 2024 47,47%
26 / 08 / 2024 49,70%
22 / 08 / 2024 49,74%
16 / 08 / 2024 48,38%
25 / 07 / 2024 40,20%
19 / 07 / 2024 47,29%
18 / 07 / 2024 54,86%
15 / 07 / 2024 47,56%
12 / 07 / 2024 51,36%
01 / 07 / 2024 48,61%
28 / 06 / 2024 53,97%
27 / 06 / 2024 53,52%
21 / 06 / 2024 55,27%
20 / 06 / 2024 49,78%
18 / 06 / 2024 33,33%
17 / 06 / 2024 50,86%
14 / 06 / 2024 45,99%
13 / 06 / 2024 48,70%
10 / 06 / 2024 43,37%
07 / 06 / 2024 49,83%
06 / 06 / 2024 45,44%
03 / 06 / 2024 47,21%
31 / 05 / 2024 (bw) 37,62%
30 / 05 / 2024 48,36%
24 / 05 / 2024 54,59%
23 / 05 / 2024 57,92%
20 / 05 / 2024 33,63%
16 / 05 / 2024 48,77%
13 / 05 / 2024 37,55%
10 / 05 / 2024 49,25%
09 / 05 / 2024 59,03%
06 / 05 / 2024 50,81%
03 / 05 / 2024 52,27%
02 / 05 / 2024 36,61%
29 / 04 / 2024 44,39%
26 / 04 / 2024 59,51%
22 / 04 / 2024 45,68%
19 / 04 / 2024 48,19%
18 / 04 / 2024 50,17%
15 / 04 / 2024 50,93%
12 / 04 / 2024 43,10%
11 / 04 / 2024 50,06%
08 / 04 / 2024 43,50%
05 / 04 / 2024 50,84%
04 / 04 / 2024 52,27%
01 / 04 / 2024 38,96%
29 / 03 / 2024 46,51%
28 / 03 / 2024 43,11%
25 / 03 / 2024 46,52%
22 / 03 / 2024 52,42%
15 / 03 / 2024 54,40%
14 / 03 / 2024 42,48%
11 / 03 / 2024 37,57%
08 / 03 / 2024 55,50%
04 / 03 / 2024 45,32%
26 / 02 / 2024 35,88%
23 / 02 / 2024 48,91%
19 / 02 / 2024 35,40%
15 / 02 / 2024 51,01%
12 / 02 / 2024 34,27%
09 / 02 / 2024 53,32%
08 / 02 / 2024 42,86%
05 / 02 / 2024 48,64%
02 / 02 / 2024 46,46%
01 / 02 / 2024 48,66%
29 / 01 / 2024 60,06%
26 / 01 / 2024 60,50%
25 / 01 / 2024 43,52%
19 / 01 / 2024 50,95%
18 / 01 / 2024 55,45%
15 / 01 / 2024 43,86%
12 / 01 / 2024 51,79%
11 / 01 / 2024 49,33%
05 / 01 / 2024 53,20%
04 / 01 / 2024 47,45%
29 / 12 / 2023 48,48%
28 / 12 / 2023 56,33%
22 / 12 / 2023 62,34%
21 / 12 / 2023 57,51%
18 / 12 / 2023 46,25%
15 / 12 / 2023 49,75%
14 / 12 / 2023 50,22%
01 / 12 / 2023 47,94%
30 / 11 / 2023 57,30%
27 / 11 / 2023 46,84%
24 / 11 / 2023 47,07%
20 / 11 / 2023 47,09%
17 / 11 / 2023 58,31%
13 / 11 / 2023 52,68%
03 / 11 / 2023 47,70%
02 / 11 / 2023 60,21%
27 / 10 / 2023 48,84%
09 / 10 / 2023 48,04%
06 / 10 / 2023 43,66%
05 / 10 / 2023 62,32%
02 / 10 / 2023 43,39%
29 / 09 / 2023 61,65%
28 / 09 / 2023 40,67%
25 / 09 / 2023 49,16%
22 / 09 / 2023 52,22%
21 / 09 / 2023 51,30%
18 / 09 / 2023 53,51%
14 / 09 / 2023 53,88%
08 / 09 / 2023 55,95%
07 / 09 / 2023 35,45%
04 / 09 / 2023 46,14%
01 / 09 / 2023 51,85%

Totaal behaald: 6.131,19%