Uitslag ladder - Lauwaert Brigitte
< Terug naar ladder
Toernooi Percentage Vorig seizoen 767,54%
30 / 08 / 2024 53,32%
27 / 08 / 2024 45,54%
23 / 08 / 2024 47,68%
22 / 08 / 2024 44,73%
20 / 08 / 2024 40,39%
19 / 08 / 2024 51,79%
16 / 08 / 2024 65,10%
15 / 08 / 2024 49,11%
13 / 08 / 2024 35,24%
12 / 08 / 2024 44,72%
08 / 08 / 2024 43,02%
06 / 08 / 2024 43,33%
05 / 08 / 2024 34,60%
02 / 08 / 2024 44,56%
01 / 08 / 2024 45,60%
30 / 07 / 2024 40,49%
29 / 07 / 2024 42,34%
26 / 07 / 2024 50,86%
25 / 07 / 2024 40,86%
22 / 07 / 2024 46,49%
18 / 07 / 2024 51,19%
16 / 07 / 2024 47,27%
15 / 07 / 2024 38,25%
12 / 07 / 2024 47,78%
09 / 07 / 2024 37,38%
05 / 07 / 2024 46,22%
02 / 07 / 2024 45,58%
28 / 06 / 2024 50,10%
27 / 06 / 2024 47,04%
25 / 06 / 2024 24,71%
24 / 06 / 2024 (b) 50,00%
21 / 06 / 2024 53,15%
18 / 06 / 2024 41,97%
17 / 06 / 2024 (avond) 51,67%
14 / 06 / 2024 53,93%
13 / 06 / 2024 51,76%
11 / 06 / 2024 44,75%
10 / 06 / 2024 49,16%
10 / 06 / 2024 (avond) 76,33%
07 / 06 / 2024 45,58%
06 / 06 / 2024 52,98%
04 / 06 / 2024 43,43%
31 / 05 / 2024 (bw) 56,57%
30 / 05 / 2024 54,00%
28 / 05 / 2024 38,14%
27 / 05 / 2024 53,33%
27 / 05 / 2024 (avond) 53,33%
24 / 05 / 2024 50,88%
21 / 05 / 2024 34,58%
20 / 05 / 2024 35,71%
14 / 05 / 2024 36,72%
13 / 05 / 2024 (avond) 59,60%
10 / 05 / 2024 53,55%
09 / 05 / 2024 47,07%
07 / 05 / 2024 41,14%
06 / 05 / 2024 (avond) 39,17%
03 / 05 / 2024 56,02%
01 / 05 / 2024 48,70%
30 / 04 / 2024 (avond) 37,10%
26 / 04 / 2024 48,12%
23 / 04 / 2024 41,91%
19 / 04 / 2024 42,75%
16 / 04 / 2024 45,23%
09 / 04 / 2024 42,14%
08 / 04 / 2024 (avond) 38,89%
05 / 04 / 2024 40,86%
02 / 04 / 2024 39,80%
26 / 03 / 2024 38,48%
22 / 03 / 2024 49,36%
19 / 03 / 2024 28,44%
15 / 03 / 2024 50,43%
12 / 03 / 2024 39,17%
11 / 03 / 2024 (avond) 42,22%
08 / 03 / 2024 50,45%
01 / 03 / 2024 47,07%
26 / 02 / 2024 (avond) 40,83%
23 / 02 / 2024 66,86%
20 / 02 / 2024 31,22%
19 / 02 / 2024 (avond) 33,33%
16 / 02 / 2024 50,75%
13 / 02 / 2024 44,50%
12 / 02 / 2024 (avond) 43,33%
09 / 02 / 2024 52,92%
06 / 02 / 2024 36,52%
02 / 02 / 2024 61,88%
29 / 01 / 2024 (avond) 32,08%
26 / 01 / 2024 47,33%
23 / 01 / 2024 44,64%
22 / 01 / 2024 (avond) 47,50%
19 / 01 / 2024 52,97%
16 / 01 / 2024 37,66%
15 / 01 / 2024 (avond) 58,33%
12 / 01 / 2024 51,25%
08 / 01 / 2024 (avond) 43,33%
05 / 01 / 2024 39,50%
04 / 01 / 2024 47,81%
29 / 12 / 2023 50,50%
28 / 12 / 2023 36,11%
26 / 12 / 2023 42,88%
22 / 12 / 2023 58,52%
15 / 12 / 2023 57,18%
12 / 12 / 2023 34,85%
08 / 12 / 2023 64,23%
05 / 12 / 2023 49,81%
01 / 12 / 2023 46,91%
28 / 11 / 2023 44,53%
24 / 11 / 2023 48,57%
21 / 11 / 2023 35,73%
17 / 11 / 2023 48,90%
14 / 11 / 2023 42,97%
10 / 11 / 2023 56,39%
07 / 11 / 2023 45,54%
31 / 10 / 2023 37,28%
27 / 10 / 2023 44,42%
24 / 10 / 2023 31,37%
23 / 10 / 2023 (avond) 62,96%
20 / 10 / 2023 52,12%
17 / 10 / 2023 54,46%
10 / 10 / 2023 39,29%
09 / 10 / 2023 (avond) 50,22%
06 / 10 / 2023 63,70%
03 / 10 / 2023 42,49%
02 / 10 / 2023 (avond) 38,89%
29 / 09 / 2023 44,49%
26 / 09 / 2023 40,77%
25 / 09 / 2023 (avond) 38,52%
22 / 09 / 2023 48,94%
19 / 09 / 2023 31,85%
15 / 09 / 2023 53,19%
12 / 09 / 2023 39,84%
08 / 09 / 2023 56,75%
05 / 09 / 2023 39,29%
01 / 09 / 2023 39,95%
Totaal behaald: 6.887,42%

