bridge
 
Stad Gent

Uitslag ladder - Dehaeck Marc

< Terug naar ladder
Toernooi                          Percentage

Vorig seizoen                        277,45%
29 / 08 / 2024 58,82%
26 / 08 / 2024 42,56%
22 / 08 / 2024 49,47%
20 / 08 / 2024 61,92%
19 / 08 / 2024 44,37%
15 / 08 / 2024 48,81%
12 / 08 / 2024 44,38%
06 / 08 / 2024 39,71%
05 / 08 / 2024 43,13%
01 / 08 / 2024 46,08%
29 / 07 / 2024 48,51%
25 / 07 / 2024 49,10%
22 / 07 / 2024 54,82%
18 / 07 / 2024 50,79%
15 / 07 / 2024 47,21%
11 / 07 / 2024 58,28%
08 / 07 / 2024 55,00%
04 / 07 / 2024 58,80%
27 / 06 / 2024 39,87%
24 / 06 / 2024 42,02%
20 / 06 / 2024 50,22%
18 / 06 / 2024 50,79%
13 / 06 / 2024 39,58%
11 / 06 / 2024 34,68%
10 / 06 / 2024 43,20%
04 / 06 / 2024 50,39%
03 / 06 / 2024 49,21%
31 / 05 / 2024 (bw) 55,06%
23 / 05 / 2024 53,20%
16 / 05 / 2024 41,51%
13 / 05 / 2024 40,44%
07 / 05 / 2024 47,52%
06 / 05 / 2024 47,28%
02 / 05 / 2024 43,75%
01 / 05 / 2024 36,67%
30 / 04 / 2024 (avond) 48,66%
29 / 04 / 2024 57,54%
25 / 04 / 2024 49,13%
22 / 04 / 2024 51,34%
18 / 04 / 2024 41,58%
16 / 04 / 2024 51,23%
15 / 04 / 2024 42,97%
11 / 04 / 2024 42,00%
09 / 04 / 2024 55,48%
08 / 04 / 2024 51,33%
04 / 04 / 2024 39,77%
25 / 03 / 2024 41,21%
21 / 03 / 2024 42,19%
14 / 03 / 2024 52,37%
11 / 03 / 2024 47,77%
05 / 03 / 2024 43,31%
04 / 03 / 2024 44,99%
29 / 02 / 2024 48,38%
26 / 02 / 2024 44,42%
22 / 02 / 2024 (2) 43,57%
20 / 02 / 2024 49,18%
19 / 02 / 2024 41,75%
15 / 02 / 2024 38,78%
12 / 02 / 2024 51,71%
08 / 02 / 2024 52,78%
06 / 02 / 2024 36,50%
05 / 02 / 2024 53,90%
01 / 02 / 2024 40,70%
29 / 01 / 2024 39,61%
25 / 01 / 2024 50,93%
23 / 01 / 2024 43,22%
22 / 01 / 2024 45,34%
18 / 01 / 2024 55,45%
15 / 01 / 2024 53,74%
11 / 01 / 2024 51,32%
09 / 01 / 2024 60,27%
08 / 01 / 2024 46,83%
28 / 12 / 2023 46,18%
26 / 12 / 2023 42,42%
21 / 12 / 2023 51,06%
18 / 12 / 2023 42,50%
14 / 12 / 2023 40,52%
07 / 12 / 2023 47,48%
05 / 12 / 2023 49,87%
04 / 12 / 2023 39,30%
30 / 11 / 2023 57,30%
27 / 11 / 2023 54,82%
23 / 11 / 2023 44,51%
21 / 11 / 2023 51,30%
20 / 11 / 2023 45,49%
16 / 11 / 2023 51,26%
13 / 11 / 2023 45,39%
09 / 11 / 2023 55,56%
06 / 11 / 2023 49,32%
31 / 10 / 2023 42,05%
30 / 10 / 2023 48,76%
23 / 10 / 2023 54,81%
19 / 10 / 2023 46,94%
17 / 10 / 2023 48,21%
12 / 10 / 2023 43,40%
10 / 10 / 2023 58,33%
09 / 10 / 2023 46,67%
05 / 10 / 2023 43,48%
02 / 10 / 2023 45,46%
28 / 09 / 2023 43,50%
26 / 09 / 2023 48,98%
25 / 09 / 2023 57,60%
21 / 09 / 2023 46,13%
19 / 09 / 2023 46,94%
18 / 09 / 2023 51,19%
14 / 09 / 2023 42,05%
11 / 09 / 2023 53,64%

Totaal behaald: 5.378,27%