Uitslag 28-12-2023 Gift 7
< Terug naar tornooi
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 3NT | N | ♦7 | +2 | 660 | 75.00% | 25.00% | |
| 2 | 32 | 3NT | Z | ♣3 | = | 600 | 20.83% | 79.17% | |
| 3 | 42 | 3NT | Z | ♣4 | +2 | 660 | 75.00% | 25.00% | |
| 4 | 38 | 3NT | Z | ♣3 | = | 600 | 20.83% | 79.17% | |
| 5 | 41 | 3NT | Z | ♣4 | +2 | 660 | 75.00% | 25.00% | |
| 6 | 44 | 3NT | N | ♦H | +1 | 630 | 45.83% | 54.17% | |
| 7 | 40 | 3NT | Z | ♦B | -1 | 100 | 0.00% | 100.00% | |
| 8 | 36 | 3NT | Z | ♣4 | = | 600 | 20.83% | 79.17% | |
| 9 | 39 | 3NT | Z | ♣5 | = | 600 | 20.83% | 79.17% | |
| 10 | 35 | 3NT | Z | ♣3 | +1 | 630 | 45.83% | 54.17% | |
| 11 | 31 | 3NT | Z | ♣4 | +2 | 660 | 75.00% | 25.00% | |
| 12 | 34 | 3NT | Z | ♣4 | +3 | 690 | 100.00% | 0.00% | |
| 13 | 37 | 3NT | Z | ♣2 | +2 | 660 | 75.00% | 25.00% |

