Uitslag 28-12-2023 Gift 28
< Terug naar tornooi
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 4♠ | N | ♥2 | +1 | 650 | 79.17% | 20.83% | |
| 2 | 43 | 4♠ | N | ♣V | -1 | 100 | 12.50% | 87.50% | |
| 3 | 39 | 4♥ | Z | ♦A | +1 | 650 | 79.17% | 20.83% | |
| 4 | 42 | 5♥ | Z | ♦A | -3 | 300 | 0.00% | 100.00% | |
| 5 | 38 | 4♠ | N | ♥5 | +1 | 650 | 79.17% | 20.83% | |
| 6 | 41 | 4♠ | N | ♣2 | +1 | 650 | 79.17% | 20.83% | |
| 7 | 37 | 3♠ | N | ♥5 | = | 140 | 25.00% | 75.00% | |
| 8 | 33 | 4♥ | Z | ♣7 | = | 620 | 45.83% | 54.17% | |
| 9 | 36 | 4♠ | N | ♥3 | +1 | 650 | 79.17% | 20.83% | |
| 10 | 32 | 4♠ | N | ♣2 | -1 | 100 | 12.50% | 87.50% | |
| 11 | 35 | 5♣ | O | ♠A | -3 | 150 | 33.33% | 66.67% | |
| 12 | 31 | 4♠ | N | ♥5 | +1 | 650 | 79.17% | 20.83% | |
| 13 | 34 | 4♠ | N | ♥7 | = | 620 | 45.83% | 54.17% |

