Uitslag 15-07-2024 Gift 17
< Terug naar tornooi
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 3♣ | O | ♦B | -4 | 200 | 90.91% | 9.09% | |
| 2 | 40 | 2♠ | N | ♦3 | -1 | 50 | 18.18% | 81.82% | |
| 3 | 43 | 2NT | O | ♥7 | -1 | 50 | 36.36% | 63.64% | |
| 4 | 39 | 2♥ | Z | ♠4 | +1 | 140 | 63.64% | 36.36% | |
| 5 | 35 | 2♥ | Z | ♠10 | +1 | 140 | 63.64% | 36.36% | |
| 6 | 38 | 3♣ | O | ♣5 | -3 | 150 | 81.82% | 18.18% | |
| 7 | 41 | 3♥ | Z | ♠2 | = | 140 | 63.64% | 36.36% | |
| 8 | 37 | 4♥ | Z | ♦A | = | 420 | 100.00% | 0.00% | |
| 9 | 33 | 2♥ | N | ♣7 | -1 | 50 | 18.18% | 81.82% | |
| 10 | 36 | 1NT | W | ♠V | +2 | 150 | 0.00% | 100.00% | |
| 11 | 32 | 2♥ | Z | ♠10 | = | 110 | 45.45% | 54.55% | |
| 12 | 42 | 2♥ | Z | ♣A | -1 | 50 | 18.18% | 81.82% |

