Uitslag 13-07-2024_A Paar 101
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van Van Den Brande Ben-Heip Lennart: -32IMP
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 101 | 3NT | W | ♦2 | = | 400 | 1 | -1 | |
| 2 | 3 | 101 | 4♠ | O | ♦2 | +1 | 450 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 101 | 3NT | N | ♥10 | = | 400 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 101 | 3NT | O | ♣5 | -2 | 200 | 10 | -10 | |
| 5 | 3 | 101 | 5♣ | O | ♦A | = | 400 | 1 | -1 | |
| 6 | 3 | 101 | 4♥ | O | ♦10 | +1 | 650 | -5 | 5 | |
| 7 | 3 | 101 | 2♠ | N | ♠2 | +1 | 140 | 2 | -2 | |
| 8 | 3 | 101 | 4♠ | O | ♥2 | +1 | 450 | -4 | 4 | |
| 9 | 5 | 101 | 3NT | W | ♠B | +1 | 630 | 0 | 0 | |
| 10 | 5 | 101 | 4♥ | O | ♥3 | -1 | 100 | 7 | -7 |
Resultaat van spelgroep 1: -12,00%
Gespeeld tegen Finaut Patrick-Laenen Rene: 0,0%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 101 | 1NT | O | ♥4 | = | 90 | 1 | -1 | |
| 12 | 5 | 101 | 4♥ | W | ♦9 | +1 | 450 | 0 | 0 | |
| 13 | 5 | 101 | 3♦ | W | ♠3 | = | 110 | -5 | 5 | |
| 14 | 5 | 101 | 4♠ | Z | ♣A | = | 420 | 3 | -3 | |
| 15 | 5 | 101 | 2♥ | O | ♦A | -1 | 50 | 1 | -1 | |
| 16 | 5 | 101 | 3♥ | O | ♣5 | +1 | 170 | -5 | 5 | |
| 17 | 2 | 101 | 2♠ | N | ♥3 | = | 110 | 5 | -5 | |
| 18 | 2 | 101 | 5♠ | Z | ♣B | = | 650 | 7 | -7 | |
| 19 | 2 | 101 | 3NT | N | ♣9 | +2 | 460 | 0 | 0 | |
| 20 | 2 | 101 | 3♠ | O | ♣A | -3 | 300 | 3 | -3 |
Resultaat van spelgroep 2: -10,00%
Gespeeld tegen Bocklandt Guy-Van De Steene Ivan: 20,0%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 101 | 5♣ | N | ♣7 | = | 600 | 3 | -3 | |
| 22 | 2 | 101 | 2♥ | Z | ♠V | -2 | 100 | 4 | -4 | |
| 23 | 2 | 101 | 4♠ | N | ♠6 | +2 | 680 | 4 | -4 | |
| 24 | 2 | 101 | 3NT | N | ♥2 | +1 | 430 | 6 | -6 | |
| 25 | 4 | 101 | 4♠ | O | ♣10 | = | 620 | -10 | 10 | |
| 26 | 4 | 101 | 2NT | N | ♠9 | +2 | 180 | -4 | 4 | |
| 27 | 4 | 101 | 3NT | N | ♣9 | = | 400 | -1 | 1 | |
| 28 | 4 | 101 | 4♠ | W | ♥A | +1 | 450 | 0 | 0 | |
| 29 | 4 | 101 | 2♠ | W | ♥7 | +4 | 230 | 5 | -5 | |
| 30 | 4 | 101 | 4♦ | O | ♥6 | -1 | 50 | -4 | 4 |
Resultaat van spelgroep 3: -3,00%
Gespeeld tegen Vlaeminck Rita-Van Gele Edith: -1,0%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 4 | 101 | 5♣ | Z | ♠A | +1 | 620 | 4 | -4 | |
| 32 | 4 | 101 | 4♠ | W | ♦5 | -1 | 100 | 3 | -3 |
Resultaat van spelgroep 4: -7,00%
Gespeeld tegen Dehaen Jelle-Van Laethem Elke: -4,0%

