Uitslag 12-04-2024 Paar 7
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van Peeters Werner-Loterman Guy: 46,58%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 36 | 3NT | N | ♦V | = | 400 | 71,43% | 28,57% | |
| 2 | 7 | 36 | 4♥ | O | ♦10 | = | 420 | 21,43% | 78,57% | |
| 3 | 7 | 36 | 3NT | O | ♠3 | +3 | 690 | 50,00% | 50,00% | |
| 4 | 7 | 36 | 1NT | W | ♣4 | -2 | 200 | 50,00% | 50,00% |
Resultaat van spelgroep 1: 48,21%
Gespeeld tegen Persijn Piet-Van Impe Patrick: 46,15%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 35 | 4♠ | W | ♦10 | = | 420 | 7,14% | 92,86% | |
| 6 | 7 | 35 | 2♠ | Z | ♦7 | +2 | 170 | 21,43% | 78,57% | |
| 7 | 7 | 35 | 3♦ | Z | ♣B | +1 | 130 | 78,57% | 21,43% | |
| 8 | 7 | 35 | 1NT | Z | ♥6 | -1 | 50 | 17,36% | 82,64% |
Resultaat van spelgroep 2: 31,13%
Gespeeld tegen Verhegge Marianne-De Bleecker Christian: 51,90%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 38 | 4♥ | W | ♣V | +1 | 650 | 0,00% | 100,00% | |
| 10 | 7 | 38 | 2♥ | O | ♣B | +3 | 200 | 21,43% | 78,57% | |
| 11 | 7 | 38 | 4♥x | Z | ♠B | -2 | 300 | 0,00% | 100,00% |
Resultaat van spelgroep 3: 5,36%
Gespeeld tegen Phlips Stefaan-Phlips Daan: 66,45%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 33 | 4♦ | W | ♣2 | -2 | 200 | 57,14% | 42,86% | |
| 14 | 7 | 33 | 3NT | N | ♦3 | = | 400 | 50,00% | 50,00% | |
| 15 | 7 | 33 | 2♥ | O | ♦H | +1 | 140 | 14,29% | 85,71% | |
| 16 | 7 | 33 | 3NT | N | ♣4 | = | 400 | 50,00% | 50,00% |
Resultaat van spelgroep 4: 42,86%
Gespeeld tegen Colson Paul-De Geest Dirk: 41,43%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 7 | 32 | 4♠ | W | ♦6 | -1 | 50 | 78,57% | 21,43% | |
| 18 | 7 | 32 | 4♠ | N | ♥A | = | 620 | 92,86% | 7,14% | |
| 19 | 7 | 32 | 4♥ | W | ♦7 | -1 | 100 | 78,57% | 21,43% | |
| 20 | 7 | 32 | 3NT | Z | ♥2 | -1 | 100 | 17,36% | 82,64% |
Resultaat van spelgroep 5: 66,84%
Gespeeld tegen Oeyen Walter-Sels Harry: 43,10%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 7 | 37 | 3♣ | N | ♥2 | +1 | 130 | 100,00% | 0,00% | |
| 26 | 7 | 37 | PAS | P | 0 | 42,86% | 57,14% | |||
| 27 | 7 | 37 | 2NT | O | ♣5 | -1 | 50 | 92,86% | 7,14% | |
| 28 | 7 | 37 | 4♠ | W | ♦6 | = | 420 | 58,14% | 41,86% |
Resultaat van spelgroep 7: 73,46%
Gespeeld tegen Temmerman Walter-Lootens Marc: 43,36%

