Uitslag 11-05-2024b Paar 112
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van Adams Luc-Bonamie Lieva: -4IMP
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 112 | 2♦ | O | ♠5 | +2 | 130 | -1 | 1 | |
| 2 | 11 | 112 | 4♥x | W | ♦10 | -1 | 100 | 1 | -1 | |
| 3 | 11 | 112 | 1♥ | O | ♦B | +1 | 110 | 0 | 0 | |
| 4 | 11 | 112 | 2♠ | N | ♥3 | -3 | 300 | -2 | 2 | |
| 5 | 11 | 112 | 3♥ | W | ♣2 | +1 | 170 | -3 | 3 | |
| 6 | 11 | 112 | 3NT | O | ♣10 | = | 600 | 1 | -1 | |
| 7 | 11 | 112 | 1NT | O | ♦2 | = | 90 | 0 | 0 | |
| 8 | 11 | 112 | 3♠ | N | ♣H | = | 140 | 3 | -3 | |
| 9 | 11 | 112 | 2NT | O | ♠2 | -1 | 100 | 3 | -3 | |
| 10 | 11 | 112 | 3NT | W | ♥2 | -1 | 100 | 0 | 0 | |
| 11 | 11 | 112 | 2♥ | O | ♥B | +1 | 140 | -3 | 3 | |
| 12 | 11 | 112 | 3NT | O | ♦4 | +1 | 430 | 0 | 0 | |
| 13 | 11 | 112 | 3NT | Z | ♥6 | = | 600 | 8 | -8 | |
| 14 | 11 | 112 | 3♠ | Z | ♥A | +2 | 200 | -3 | 3 | |
| 15 | 11 | 112 | 3♣ | Z | ♥A | -3 | 300 | 3 | -3 |
Resultaat van spelgroep 1: -5,19%
Gespeeld tegen De Laporte Andre-Van Daele Kristine: -14,9%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 13 | 112 | 2♦ | Z | ♠4 | -1 | 100 | -3 | 3 | |
| 32 | 13 | 112 | 5♦x | O | ♠H | -2 | 500 | 0 | 0 | |
| 33 | 13 | 112 | 2NT | N | ♠7 | +2 | 180 | 1 | -1 | |
| 34 | 13 | 112 | 5♦ | W | ♦3 | = | 400 | 1 | -1 | |
| 35 | 13 | 112 | 1NT | O | ♠2 | = | 90 | -3 | 3 | |
| 36 | 13 | 112 | 5♦ | N | ♥6 | -1 | 100 | -3 | 3 | |
| 37 | 13 | 112 | 3NT | Z | ♠3 | +1 | 630 | 0 | 0 | |
| 38 | 13 | 112 | 4♥ | O | ♦3 | +1 | 650 | 0 | 0 | |
| 39 | 13 | 112 | 3♠ | Z | ♥B | +1 | 170 | -2 | 2 | |
| 40 | 13 | 112 | 4♥ | Z | ♣6 | +1 | 450 | 7 | -7 | |
| 41 | 13 | 112 | 5♦ | W | ♣A | +1 | 620 | -6 | 6 | |
| 42 | 13 | 112 | 3NT | Z | ♥5 | +1 | 630 | 0 | 0 | |
| 43 | 13 | 112 | 4♥ | N | ♠H | +1 | 450 | 2 | -2 | |
| 44 | 13 | 112 | 4♥ | O | ♦A | +1 | 450 | 0 | 0 |
Resultaat van spelgroep 2: 4,44%
Gespeeld tegen De Laporte Andre-Van Daele Kristine: -14,9%

