Uitslag 11-04-2024 Gift 21
< Terug naar tornooi
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 3♠ | N | ♥3 | = | 140 | 79.17% | 20.83% | |
| 2 | 38 | 4♠ | N | ♦2 | -1 | 100 | 33.33% | 66.67% | |
| 3 | 41 | 3♠ | N | ♣8 | = | 140 | 79.17% | 20.83% | |
| 4 | 32 | 4♠x | N | ♣V | -2 | 500 | 0.00% | 100.00% | |
| 5 | 40 | 2♠ | N | ♣3 | +1 | 140 | 79.17% | 20.83% | |
| 6 | 36 | 3♠ | N | ♥3 | = | 140 | 79.17% | 20.83% | |
| 7 | 39 | 6♦x | O | ♥5 | -4 | 800 | 100.00% | 0.00% | |
| 8 | 35 | 5♥ | W | ♠H | = | 450 | 8.33% | 91.67% | |
| 9 | 31 | 4♥ | O | ♠2 | -1 | 50 | 50.00% | 50.00% | |
| 10 | 34 | 5♥ | W | ♠H | -2 | 100 | 58.33% | 41.67% | |
| 11 | 37 | 3♠ | N | ♥6 | -1 | 100 | 33.33% | 66.67% | |
| 12 | 33 | 4♠ | N | ♥6 | -2 | 200 | 16.67% | 83.33% | |
| 13 | 43 | 4♠ | N | ♥7 | -1 | 100 | 33.33% | 66.67% |

