Uitslag 11-04-2024 Gift 16
< Terug naar tornooi
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 42 | 2♥ | W | ♦B | +2 | 170 | 60.83% | 39.17% | |
| 4 | 34 | 2♥ | W | ♦10 | +2 | 170 | 60.83% | 39.17% | |
| 5 | 36 | 2♥ | W | ♣9 | +2 | 170 | 60.83% | 39.17% | |
| 6 | 40 | 2♥ | W | ♣9 | +2 | 170 | 60.83% | 39.17% | |
| 8 | 32 | 2♥ | W | ♦B | +2 | 170 | 60.83% | 39.17% | |
| 9 | 35 | 2♥ | W | ♦B | +2 | 170 | 60.83% | 39.17% | |
| 10 | 31 | 2♥ | W | ♦B | +2 | 170 | 60.83% | 39.17% | |
| 11 | 41 | 3NT | W | ♦B | = | 600 | 12.08% | 87.92% | |
| 12 | 37 | 4♥ | W | ♦9 | = | 620 | 1.25% | 98.75% | |
| 13 | 33 | 2♥ | W | ♦B | +2 | 170 | 60.83% | 39.17% |

