Uitslag 10-08-2024_A Paar 102
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van Dobbelaere Jan-Vervust Johan: 25IMP
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 102 | 4♥ | O | ♠V | = | 420 | -2 | 2 | |
| 2 | 103 | 102 | 4♥ | W | ♠8 | = | 420 | -2 | 2 | |
| 3 | 103 | 102 | 4♠ | W | ♠5 | +1 | 650 | -9 | 9 | |
| 4 | 103 | 102 | 3♥ | N | ♣A | +1 | 170 | 0 | 0 | |
| 5 | 103 | 102 | 4♠ | N | ♥H | -1 | 100 | -6 | 6 | |
| 6 | 103 | 102 | 3NT | O | ♠2 | = | 600 | 1 | -1 | |
| 7 | 103 | 102 | 2♥ | Z | ♦6 | -1 | 100 | -2 | 2 | |
| 8 | 103 | 102 | 3NT | N | ♥7 | +2 | 460 | 1 | -1 | |
| 9 | 103 | 102 | 3♦ | O | ♥B | -3 | 300 | -2 | 2 | |
| 10 | 103 | 102 | 6♥ | O | ♦7 | = | 1430 | -5 | 5 |
Resultaat van spelgroep 1: 32,50%
Gespeeld tegen Neirynck Sven-Mast Thierry: -16,0%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 102 | 104 | 4♠ | Z | ♥4 | +3 | 510 | -3 | 3 | |
| 12 | 102 | 104 | 4♠ | Z | ♣9 | -2 | 200 | -10 | 10 | |
| 13 | 102 | 104 | 2♥ | Z | ♣V | = | 110 | 7 | -7 | |
| 14 | 102 | 104 | 4♥ | W | ♣10 | +1 | 450 | 0 | 0 | |
| 15 | 102 | 104 | 3♠ | O | ♥A | = | 140 | 5 | -5 | |
| 16 | 102 | 104 | 2♥ | Z | ♣6 | +1 | 140 | 0 | 0 | |
| 17 | 102 | 104 | 2NT | O | ♥B | = | 120 | 0 | 0 | |
| 18 | 102 | 104 | 4♠ | Z | ♥H | = | 620 | 0 | 0 | |
| 19 | 102 | 104 | 3NT | N | ♥6 | = | 400 | -1 | 1 | |
| 20 | 102 | 104 | 2♥ | N | ♣10 | +1 | 140 | 2 | -2 |
Resultaat van spelgroep 2: 0,00%
Gespeeld tegen Van Damme Inge-De Nockere Willy: 7,5%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 102 | 101 | 4♠ | O | ♥7 | -1 | 50 | 4 | -4 | |
| 22 | 102 | 101 | 3♣ | O | ♣5 | = | 110 | -2 | 2 | |
| 23 | 102 | 101 | 2NT | O | ♦B | = | 120 | 0 | 0 | |
| 24 | 102 | 101 | 6♠ | N | ♦3 | -1 | 50 | -6 | 6 | |
| 25 | 102 | 101 | 3NT | N | ♦H | -2 | 100 | -4 | 4 | |
| 26 | 102 | 101 | 4♠ | N | ♣H | -1 | 100 | -4 | 4 | |
| 27 | 102 | 101 | 3♠ | Z | ♦A | -1 | 50 | 1 | -1 | |
| 28 | 102 | 101 | 4♠ | Z | ♣V | = | 620 | 5 | -5 | |
| 29 | 102 | 101 | 3NT | O | ♥5 | -1 | 100 | 4 | -4 | |
| 30 | 102 | 101 | 3♥ | N | ♦V | = | 140 | 1 | -1 |
Resultaat van spelgroep 3: -1,25%
Gespeeld tegen Callens Sean-Cornelis Tom: -18,1%

