Uitslag 09-10-2023 Paar 10
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van ANTHEUNIS MONIQUE-Leyssens Jo 331,00000: 71430%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 37 | 3♣ | Z | ♥3 | = | 110 | 85,00% | 15,00% | |
| 2 | 10 | 37 | 1NT | O | ♥7 | = | 90 | 15,00% | 85,00% | |
| 3 | 10 | 37 | 3♥ | W | ♦6 | = | 140 | 95,00% | 5,00% | |
| 4 | 10 | 37 | 3NT | Z | ♥3 | -1 | 100 | 10,00% | 90,00% |
Resultaat van spelgroep 1: 51,25%
Gespeeld tegen DE VLEMINCK WILLY-Vanderheere 232,00000: 33330%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 35 | 3♠ | O | ♣V | = | 140 | 50,00% | 50,00% | |
| 6 | 10 | 35 | 1♠ | N | ♦H | = | 80 | 80,00% | 20,00% | |
| 7 | 10 | 35 | 3NT | N | ♥5 | = | 600 | 45,00% | 55,00% | |
| 8 | 10 | 35 | 5♣ | W | ♦A | -3 | 150 | 100,00% | 0,00% |
Resultaat van spelgroep 2: 68,75%
Gespeeld tegen VAN ZANTBEEK TONIE-FOUQUART A 257,00000: 28570%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 40 | 1NT | W | ♥7 | +2 | 150 | 30,00% | 70,00% | |
| 10 | 10 | 40 | 1♠ | N | ♣6 | +3 | 170 | 85,00% | 15,00% | |
| 11 | 10 | 40 | 1NT | Z | ♣H | = | 90 | 80,00% | 20,00% | |
| 12 | 10 | 40 | 3♣ | Z | ♠10 | +1 | 130 | 30,00% | 70,00% |
Resultaat van spelgroep 3: 56,25%
Gespeeld tegen VANDE GINSTE ISABELLE-Van Oos 261,00000: 71430%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 31 | 3NT | O | ♠3 | -1 | 100 | 85,00% | 15,00% | |
| 14 | 10 | 31 | 2♣ | O | ♦B | +2 | 130 | 40,00% | 60,00% | |
| 15 | 10 | 31 | 4♠ | W | ♣9 | = | 420 | 60,00% | 40,00% | |
| 16 | 10 | 31 | 2NT | Z | ♦7 | = | 120 | 60,00% | 40,00% |
Resultaat van spelgroep 4: 61,25%
Gespeeld tegen VERMOUT JOSETTE-D'HUYVETTERS 207,00000: 50000%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 10 | 36 | 3NT | O | ♠6 | +1 | 430 | 75,00% | 25,00% | |
| 18 | 10 | 36 | 3♠ | W | ♣2 | -3 | 150 | 85,00% | 15,00% | |
| 19 | 10 | 36 | 5♣ | Z | ♠10 | -1 | 50 | 15,00% | 85,00% | |
| 20 | 10 | 36 | 2♥ | O | ♦7 | = | 110 | 40,00% | 60,00% |
Resultaat van spelgroep 5: 53,75%
Gespeeld tegen De Bruyne Eddy-DEHAECK MARC 224,00000: 66670%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 | 34 | 1NT | Z | ♦5 | +3 | 180 | 95,00% | 5,00% | |
| 22 | 10 | 34 | 4♠ | O | ♥10 | +2 | 680 | 5,00% | 95,00% | |
| 23 | 10 | 34 | 1NT | Z | ♦3 | -1 | 100 | 80,00% | 20,00% | |
| 24 | 10 | 34 | 3♣ | O | ♥8 | +1 | 130 | 60,00% | 40,00% |
Resultaat van spelgroep 6: 60,00%
Gespeeld tegen QUIQUEMPOIX MICHEL-Verhegge M 203,00000: 16670%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 10 | 32 | 5♣ | N | ♠4 | = | 400 | 80,00% | 20,00% | |
| 26 | 10 | 32 | 3NT | O | ♥6 | +1 | 630 | 65,00% | 35,00% | |
| 27 | 10 | 32 | 3♦ | Z | ♥A | = | 110 | 65,00% | 35,00% | |
| 28 | 10 | 32 | 4♠ | W | ♣A | = | 420 | 40,00% | 60,00% |
Resultaat van spelgroep 7: 62,50%
Gespeeld tegen VAN DEWYNCKELE NADINE-ANDELHO 264,00000: 00000%

