Uitslag 09-01-2024 Paar 4
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van Stepman Daniel-DE VLEMINCK WI 199,00000: 96430%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 37 | 6♠ | N | ♣6 | -1 | 50 | 0,00% | 100,00% | |
| 2 | 4 | 37 | 3NT | Z | ♥6 | +1 | 630 | 100,00% | 0,00% | |
| 3 | 4 | 37 | 4♥ | W | ♦A | -2 | 200 | 93,75% | 6,25% | |
| 4 | 4 | 37 | 7♥ | N | ♠3 | = | 2210 | 100,00% | 0,00% |
Resultaat van spelgroep 1: 73,44%
Gespeeld tegen Saerens Griet-De Bleecker Chr 141,00000: 42310%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 38 | 4♥ | W | ♦V | = | 420 | 56,25% | 43,75% | |
| 6 | 4 | 38 | 3NT | W | ♥3 | = | 600 | 75,00% | 25,00% | |
| 7 | 4 | 38 | 3♠ | N | ♦V | = | 140 | 56,25% | 43,75% | |
| 8 | 4 | 38 | 4♠ | O | ♥10 | = | 420 | 31,25% | 68,75% |
Resultaat van spelgroep 2: 54,69%
Gespeeld tegen VAN MUYLEM TOM-DE MEESTER AKS 229,00000: 60710%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 35 | 1NT | Z | ♥2 | -4 | 200 | 0,00% | 100,00% | |
| 10 | 4 | 35 | 3NT | Z | ♣A | -3 | 300 | 18,75% | 81,25% | |
| 11 | 4 | 35 | 4♥ | O | ♠4 | -4 | 200 | 100,00% | 0,00% | |
| 12 | 4 | 35 | 4♠ | N | ♦A | +1 | 650 | 50,00% | 50,00% |
Resultaat van spelgroep 3: 42,19%
Gespeeld tegen Neirynck Sven-Cauwels Sylvie 265,00000: 17860%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 34 | 1NT | N | ♥6 | +2 | 150 | 68,75% | 31,25% | |
| 14 | 4 | 34 | 4♥ | O | ♦8 | -2 | 100 | 43,75% | 56,25% | |
| 15 | 4 | 34 | 3NT | O | ♠V | +2 | 460 | 35,94% | 64,06% | |
| 16 | 4 | 34 | 3NT | W | ♥V | = | 600 | 64,06% | 35,94% |
Resultaat van spelgroep 4: 53,13%
Gespeeld tegen DEHAECK MARC-DEHAECK SAM 270,00000: 78570%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 4 | 39 | 3♠ | O | ♦B | -2 | 100 | 56,25% | 43,75% | |
| 18 | 4 | 39 | 4♠ | O | ♦10 | -1 | 50 | 12,50% | 87,50% | |
| 19 | 4 | 39 | 6NT | Z | ♣3 | +1 | 1020 | 37,50% | 62,50% | |
| 20 | 4 | 39 | 4♥ | W | ♥4 | -1 | 100 | 62,50% | 37,50% |
Resultaat van spelgroep 5: 42,19%
Gespeeld tegen Sels Harry-VANDERDUSSEN MARIA 229,00000: 60710%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4 | 32 | 4♠ | Z | ♣A | -1 | 100 | 12,50% | 87,50% | |
| 22 | 4 | 32 | 2♥ | O | ♦3 | +1 | 140 | 18,75% | 81,25% | |
| 23 | 4 | 32 | 3♣ | W | ♦4 | -1 | 100 | 18,75% | 81,25% | |
| 24 | 4 | 32 | 3NT | O | ♠5 | +1 | 430 | 18,75% | 81,25% |
Resultaat van spelgroep 6: 17,19%
Gespeeld tegen Vormezeele Sophie-Goedseels S 207,00000: 53570%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 4 | 31 | 3♥ | Z | ♠10 | +1 | 170 | 50,00% | 50,00% | |
| 26 | 4 | 31 | 5♦ | Z | ♠8 | = | 600 | 56,25% | 43,75% | |
| 27 | 4 | 31 | 3♦ | Z | ♣H | +2 | 150 | 6,25% | 93,75% | |
| 28 | 4 | 31 | 2♠ | N | ♦4 | +3 | 200 | 0,00% | 100,00% |
Resultaat van spelgroep 7: 28,13%
Gespeeld tegen VERVUST JOHAN-Dobbelaere Jan 207,87500: 92130%

