Uitslag 06-02-2024 Paar 2
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van WENS PATRICK-VANHULLE ROSINE: 43,78%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 33 | 4♠ | O | ♦6 | +1 | 450 | 12,50% | 87,50% | |
| 2 | 2 | 33 | 4♥ | W | ♠5 | = | 420 | 37,50% | 62,50% | |
| 3 | 2 | 33 | 4♠ | W | ♣5 | = | 620 | 12,50% | 87,50% | |
| 4 | 2 | 33 | 2♦ | O | ♥5 | = | 90 | 68,75% | 31,25% |
Resultaat van spelgroep 1: 32,81%
Gespeeld tegen Oosterlinck Marie-Christine-BOCKLANDT G: 59,24%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 32 | 4♠ | O | ♦6 | = | 420 | 81,25% | 18,75% | |
| 6 | 2 | 32 | 3NT | W | ♥7 | +1 | 630 | 6,25% | 93,75% | |
| 7 | 2 | 32 | 2♠ | W | ♣8 | +2 | 170 | 43,75% | 56,25% | |
| 8 | 2 | 32 | 6♠ | O | ♥8 | = | 980 | 18,75% | 81,25% |
Resultaat van spelgroep 2: 37,50%
Gespeeld tegen DE VLEMINCK WILLY-Stepman Daniel: 53,54%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 31 | 2♥ | W | ♠8 | +1 | 140 | 62,50% | 37,50% | |
| 10 | 2 | 31 | 2NT | Z | ♠3 | +2 | 180 | 75,00% | 25,00% | |
| 11 | 2 | 31 | 1NT | Z | ♥2 | = | 90 | 25,00% | 75,00% | |
| 12 | 2 | 31 | 2♥ | N | ♣5 | -2 | 200 | 43,75% | 56,25% |
Resultaat van spelgroep 3: 51,56%
Gespeeld tegen Callens Sean-PEETERS WERNER: 46,68%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 37 | 4♠x | O | ♦5 | +1 | 990 | 0,00% | 100,00% | |
| 14 | 2 | 37 | 3♣ | O | ♦5 | -2 | 100 | 93,75% | 6,25% | |
| 15 | 2 | 37 | 5♦x | O | ♠A | -2 | 300 | 100,00% | 0,00% | |
| 16 | 2 | 37 | 3NT | O | ♣4 | +1 | 630 | 43,75% | 56,25% |
Resultaat van spelgroep 4: 59,38%
Gespeeld tegen DEHAECK MARC-DEHAECK SAM: 36,50%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2 | 36 | 2♥ | N | ♣3 | +2 | 170 | 93,75% | 6,25% | |
| 18 | 2 | 36 | 3♦ | W | ♠A | +2 | 150 | 56,25% | 43,75% | |
| 19 | 2 | 36 | 3NT | O | ♠5 | +1 | 630 | 0,00% | 100,00% | |
| 20 | 2 | 36 | 4♠ | W | ♣2 | = | 620 | 37,50% | 62,50% |
Resultaat van spelgroep 5: 46,88%
Gespeeld tegen Vancaeneghem Marc-De Laporte Andre: 43,39%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 38 | 4♠ | Z | ♥9 | = | 620 | 50,00% | 50,00% | |
| 22 | 2 | 38 | 3NT | Z | ♦5 | -3 | 150 | 18,75% | 81,25% | |
| 23 | 2 | 38 | 2♥ | Z | ♠8 | = | 110 | 25,00% | 75,00% | |
| 24 | 2 | 38 | 2♥ | O | ♦5 | +2 | 170 | 57,06% | 43,00% |
Resultaat van spelgroep 6: 37,70%
Gespeeld tegen Bonamie Lieva-Adams Luc: 47,96%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2 | 34 | 2♥ | O | ♠5 | = | 110 | 37,50% | 62,50% | |
| 26 | 2 | 34 | 5♣x | N | ♥5 | -2 | 500 | 37,50% | 62,50% | |
| 27 | 2 | 34 | 4♠ | O | ♣V | +1 | 450 | 25,00% | 75,00% | |
| 28 | 2 | 34 | 4♠ | W | ♦8 | -1 | 50 | 62,50% | 37,50% |
Resultaat van spelgroep 7: 40,63%
Gespeeld tegen Dobbelaere Jan-CASTELEYN MARC: 50,08%

