Uitslag 04-07-2024 Gift 7
< Terug naar tornooi
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 3NT | N | ♥A | -2 | 200 | 5.56% | 94.44% | |
| 2 | 32 | 2♦ | O | ♥5 | -2 | 200 | 83.33% | 16.67% | |
| 3 | 34 | PAS | P | 0 | 38.89% | 61.11% | |||
| 4 | 38 | 3♥ | O | ♦3 | -2 | 200 | 83.33% | 16.67% | |
| 5 | 41 | 3♥ | O | ♠A | -1 | 100 | 55.56% | 44.44% | |
| 6 | 33 | PAS | P | 0 | 38.89% | 61.11% | |||
| 7 | 40 | 4♥x | O | ♠A | -3 | 800 | 100.00% | 0.00% | |
| 8 | 36 | 2♠ | Z | ♦H | = | 110 | 66.67% | 33.33% | |
| 9 | 39 | 2♠ | Z | ♥8 | -2 | 200 | 5.56% | 94.44% | |
| 10 | 35 | 2♠ | Z | ♥8 | -1 | 100 | 22.22% | 77.78% |

