Uitslag 04-07-2024 Gift 4
< Terug naar tornooi
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 4♠ | Z | ♠3 | +1 | 650 | 83.33% | 16.67% | |
| 2 | 41 | 4♠ | Z | ♠2 | +1 | 650 | 83.33% | 16.67% | |
| 3 | 35 | 5♠ | Z | ♦B | -2 | 200 | 0.00% | 100.00% | |
| 4 | 40 | 4♠ | Z | ♥4 | = | 620 | 61.11% | 38.89% | |
| 5 | 32 | 4♠ | Z | ♥10 | = | 620 | 61.11% | 38.89% | |
| 6 | 39 | 2♠ | N | ♥3 | +3 | 200 | 22.22% | 77.78% | |
| 7 | 36 | 1♠ | N | ♦8 | +4 | 200 | 22.22% | 77.78% | |
| 8 | 38 | 1♠ | N | ♣8 | +5 | 230 | 44.44% | 55.56% | |
| 9 | 34 | 3♠ | Z | ♥4 | +2 | 200 | 22.22% | 77.78% | |
| 10 | 37 | 4♠ | Z | ♥4 | +2 | 680 | 100.00% | 0.00% |

