Uitslag 04-07-2024 Gift 10
< Terug naar tornooi
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 2NT | O | ♠8 | +1 | 150 | 38.89% | 61.11% | |
| 2 | 31 | PAS | P | 0 | 100.00% | 0.00% | |||
| 3 | 33 | 1NT | W | ♥5 | +2 | 150 | 38.89% | 61.11% | |
| 4 | 35 | 1NT | W | ♥4 | +2 | 150 | 38.89% | 61.11% | |
| 5 | 39 | 1NT | W | ♥5 | +2 | 150 | 38.89% | 61.11% | |
| 6 | 32 | 1NT | W | ♥5 | +2 | 150 | 38.89% | 61.11% | |
| 7 | 38 | 1NT | W | ♣2 | +1 | 120 | 83.33% | 16.67% | |
| 8 | 34 | 2♣ | Z | ♠B | -3 | 300 | 0.00% | 100.00% | |
| 9 | 37 | 1NT | O | ♥5 | +1 | 120 | 83.33% | 16.67% | |
| 10 | 40 | 2NT | W | ♦8 | +1 | 150 | 38.89% | 61.11% |

