Uitslag 04-07-2024 Gift 1
< Terug naar tornooi
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1♥ | N | ♥H | = | 80 | 77.78% | 22.22% | |
| 2 | 41 | 2NT | O | ♠8 | -1 | 50 | 44.44% | 55.56% | |
| 3 | 35 | 2♣ | W | ♥V | -1 | 50 | 44.44% | 55.56% | |
| 4 | 40 | 1NT | O | ♥3 | -1 | 50 | 44.44% | 55.56% | |
| 5 | 32 | 1NT | O | ♦4 | -1 | 50 | 44.44% | 55.56% | |
| 6 | 39 | 1NT | O | ♥3 | +1 | 120 | 0.00% | 100.00% | |
| 7 | 36 | 2NT | O | ♣6 | -1 | 50 | 44.44% | 55.56% | |
| 8 | 38 | 3♦ | N | ♥A | = | 110 | 94.44% | 5.56% | |
| 9 | 34 | 3♦ | N | ♠A | = | 110 | 94.44% | 5.56% | |
| 10 | 37 | 3♦ | N | ♣9 | -1 | 50 | 11.11% | 88.89% |

