Uitslag 03-06-2024 Gift 10
< Terug naar tornooi
| NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 1♣ | N | ♥4 | +3 | 130 | 55.00% | 45.00% | |
| 2 | 31 | 1NT | N | ♣5 | +3 | 180 | 100.00% | 0.00% | |
| 3 | 33 | 3♣ | N | ♠B | +2 | 150 | 85.00% | 15.00% | |
| 4 | 35 | 1♣ | N | ♠2 | +4 | 150 | 85.00% | 15.00% | |
| 5 | 39 | 4♣ | Z | ♦3 | = | 130 | 55.00% | 45.00% | |
| 6 | 32 | 3♣ | N | ♠B | +1 | 130 | 55.00% | 45.00% | |
| 7 | 38 | 2♥ | N | ♠A | = | 110 | 10.00% | 90.00% | |
| 8 | 34 | 3NT | Z | ♥3 | -2 | 200 | 0.00% | 100.00% | |
| 9 | 37 | 1NT | N | ♠3 | +1 | 120 | 25.00% | 75.00% | |
| 10 | 40 | 2♣ | N | ♠B | +2 | 130 | 55.00% | 45.00% | |
| 11 | 36 | 2NT | N | ♠B | = | 120 | 25.00% | 75.00% |

