Uitslag 02-09-2023-clubviertallen B Paar 3
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van Phlips Daan-Vanhoucke Kobe: -8IMP
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 3♠ | O | ♠10 | +1 | 170 | 4 | -4 | |
| 2 | 2 | 3 | 3♦ | O | ♦2 | -2 | 100 | -1 | 1 | |
| 3 | 2 | 3 | 1NT | N | ♦H | -1 | 50 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 3 | 5♥ | N | ♦A | = | 650 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 3 | 2♦ | O | ♣5 | = | 90 | 1 | -1 | |
| 6 | 2 | 3 | 6♠ | N | ♦B | = | 980 | 6 | -6 | |
| 7 | 2 | 3 | 6NT | W | ♠2 | = | 1440 | -5 | 5 | |
| 8 | 2 | 3 | 3NT | N | ♠8 | -2 | 100 | -7 | 7 | |
| 9 | 2 | 3 | 5♥x | W | ♠5 | -2 | 500 | 9 | -9 | |
| 10 | 2 | 3 | 3NT | Z | ♣6 | +1 | 630 | 5 | -5 |
Resultaat van spelgroep 1: -15,00%
Gespeeld tegen DE NOCKERE WILLY-VAN DAMME INGE: 44,8%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 3 | 2♠ | O | ♦7 | +4 | 230 | 2 | -2 | |
| 12 | 1 | 3 | 2♠ | N | ♦10 | = | 110 | 4 | -4 | |
| 13 | 1 | 3 | 5NT | Z | ♦9 | +1 | 690 | -5 | 5 | |
| 14 | 1 | 3 | 3NT | N | ♠4 | +2 | 460 | 7 | -7 | |
| 15 | 1 | 3 | 4NT | W | ♥5 | +2 | 490 | -1 | 1 | |
| 16 | 1 | 3 | 4♠ | N | ♦9 | = | 420 | 2 | -2 | |
| 17 | 1 | 3 | 3♥ | N | ♠V | = | 140 | 1 | -1 | |
| 18 | 1 | 3 | 3♠ | W | ♦A | +2 | 200 | 1 | -1 | |
| 19 | 1 | 3 | 1NT | N | ♣4 | -1 | 50 | -1 | 1 | |
| 20 | 1 | 3 | 2♠ | O | ♣10 | +1 | 140 | -2 | 2 |
Resultaat van spelgroep 2: -10,00%
Gespeeld tegen Leyssens Jos-ANTHEUNIS MONIQUE: -20,3%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 4 | 4♥ | Z | ♣V | -2 | 200 | -1 | 1 | |
| 22 | 3 | 4 | 3NT | O | ♣7 | +3 | 690 | 9 | -9 | |
| 23 | 3 | 4 | 3NTx | O | ♥H | -2 | 500 | 7 | -7 | |
| 24 | 3 | 4 | 3♥ | O | ♠B | -3 | 150 | 3 | -3 | |
| 25 | 3 | 4 | 2NT | Z | ♥6 | -1 | 50 | -1 | 1 | |
| 26 | 3 | 4 | 3♥ | Z | ♠2 | = | 140 | 4 | -4 | |
| 27 | 3 | 4 | 2♠ | N | ♠5 | -1 | 50 | 1 | -1 | |
| 28 | 3 | 4 | 4♠ | W | ♣B | = | 420 | -9 | 9 | |
| 29 | 3 | 4 | 4♥ | W | ♠8 | +1 | 650 | 0 | 0 | |
| 30 | 3 | 4 | 2NT | W | ♥H | = | 120 | -1 | 1 |
Resultaat van spelgroep 3: 15,00%
Gespeeld tegen Bonamie Lieva-Oeyen Walter: -16,0%

