bridge
 
Stad Gent

Uitslag ladder - Oosterlinck Marie-Christine

< Terug naar ladder
Toernooi                          Percentage

Vorig seizoen                        980,35%
28 / 08 / 2023 50,73%
25 / 08 / 2023 53,17%
22 / 08 / 2023 40,63%
21 / 08 / 2023 44,71%
18 / 08 / 2023 () 48,81%
15 / 08 / 2023 44,29%
11 / 08 / 2023 51,43%
10 / 08 / 2023 47,40%
07 / 08 / 2023 52,52%
04 / 08 / 2023 55,24%
01 / 08 / 2023 41,67%
31 / 07 / 2023 47,21%
28 / 07 / 2023 49,47%
27 / 07 / 2023 44,22%
25 / 07 / 2023 51,17%
18 / 07 / 2023 43,75%
13 / 07 / 2023 47,04%
11 / 07 / 2023 36,09%
10 / 07 / 2023 50,18%
04 / 07 / 2023 41,74%
30 / 06 / 2023 36,90%
29 / 06 / 2023 49,49%
27 / 06 / 2023 33,01%
23 / 06 / 2023 46,73%
20 / 06 / 2023 41,51%
19 / 06 / 2023 46,54%
16 / 06 / 2023 63,95%
13 / 06 / 2023 39,07%
09 / 06 / 2023 48,21%
08 / 06 / 2023 44,50%
06 / 06 / 2023 45,17%
01 / 06 / 2023 52,08%
30 / 05 / 2023 51,45%
23 / 05 / 2023 44,64%
19 / 05 / 2023 44,18%
18 / 05 / 2023 41,77%
16 / 05 / 2023 47,52%
15 / 05 / 2023 (avond) 52,00%
12 / 05 / 2023 53,81%
09 / 05 / 2023 43,96%
05 / 05 / 2023 54,37%
04 / 05 / 2023 40,28%
01 / 05 / 2023 (mixte) 41,67%
28 / 04 / 2023 55,95%
27 / 04 / 2023 42,19%
25 / 04 / 2023 48,51%
24 / 04 / 2023 (avond) 62,67%
21 / 04 / 2023 52,38%
20 / 04 / 2023 42,09%
18 / 04 / 2023 50,00%
17 / 04 / 2023 (avond) 62,27%
14 / 04 / 2023 47,92%
11 / 04 / 2023 36,98%
10 / 04 / 2023 (avond) 48,89%
07 / 04 / 2023 47,02%
06 / 04 / 2023 47,64%
03 / 04 / 2023 (avond) 56,88%
31 / 03 / 2023 52,68%
27 / 03 / 2023 (avond) 47,78%
24 / 03 / 2023 42,69%
23 / 03 / 2023 58,14%
20 / 03 / 2023 (avond) 30,00%
17 / 03 / 2023 42,06%
06 / 03 / 2023 (avond) 63,54%
03 / 03 / 2023 47,62%
02 / 03 / 2023 46,34%
27 / 02 / 2023 (avond) 28,24%
24 / 02 / 2023 52,65%
20 / 02 / 2023 (avond) 54,17%
17 / 02 / 2023 52,72%
16 / 02 / 2023 59,90%
13 / 02 / 2023 (avond) 50,00%
10 / 02 / 2023 54,76%
06 / 02 / 2023 (avond) 47,50%
03 / 02 / 2023 36,11%
02 / 02 / 2023 40,90%
30 / 01 / 2023 (avond) 38,33%
27 / 01 / 2023 35,71%
26 / 01 / 2023 48,44%
23 / 01 / 2023 (avond) 58,67%
16 / 01 / 2023 (avond) 61,46%
13 / 01 / 2023 40,08%
09 / 01 / 2023 (avond) 55,19%
06 / 01 / 2023 49,66%
05 / 01 / 2023 39,35%
02 / 01 / 2023 (avond) 53,96%
26 / 12 / 2022 44,52%
23 / 12 / 2022 50,48%
22 / 12 / 2022 44,13%
19 / 12 / 2022 (avond) 48,00%
16 / 12 / 2022 57,74%
12 / 12 / 2022 (avond) 46,93%
09 / 12 / 2022 53,17%
28 / 11 / 2022 (avond) 58,67%
25 / 11 / 2022 51,74%
21 / 11 / 2022 (avond) 54,80%
18 / 11 / 2022 59,44%
17 / 11 / 2022 47,15%
14 / 11 / 2022 (avond) 52,04%
11 / 11 / 2022 41,90%
07 / 11 / 2022 (avond) 45,19%
04 / 11 / 2022 50,00%
31 / 10 / 2022 (avond) 43,33%
28 / 10 / 2022 56,75%
25 / 10 / 2022 46,99%
24 / 10 / 2022 (avond) 62,80%
21 / 10 / 2022 40,92%
14 / 10 / 2022 51,90%
10 / 10 / 2022 (avond) 44,50%
07 / 10 / 2022 59,96%
03 / 10 / 2022 (avond) 38,89%
30 / 09 / 2022 50,60%
26 / 09 / 2022 (avond) 52,23%
23 / 09 / 2022 40,87%
19 / 09 / 2022 (avond) 50,00%
16 / 09 / 2022 41,37%
12 / 09 / 2022 (avond) 39,17%
09 / 09 / 2022 56,46%
05 / 09 / 2022 (avond) 71,67%
02 / 09 / 2022 55,44%

Totaal behaald: 6.784,42%