bridge
 
Stad Gent

Uitslag ladder - Dobbelaere Jan

< Terug naar ladder
Toernooi                          Percentage

Vorig seizoen                        326,23%
31 / 08 / 2023 60,26%
29 / 08 / 2023 45,98%
28 / 08 / 2023 46,84%
24 / 08 / 2023 44,39%
22 / 08 / 2023 50,89%
21 / 08 / 2023 42,86%
17 / 08 / 2023 48,52%
15 / 08 / 2023 59,29%
14 / 08 / 2023 55,61%
10 / 08 / 2023 62,50%
08 / 08 / 2023 51,15%
07 / 08 / 2023 53,36%
03 / 08 / 2023 39,24%
01 / 08 / 2023 44,95%
31 / 07 / 2023 51,42%
27 / 07 / 2023 51,06%
25 / 07 / 2023 48,54%
24 / 07 / 2023 52,57%
20 / 07 / 2023 58,14%
13 / 07 / 2023 52,60%
11 / 07 / 2023 62,60%
10 / 07 / 2023 50,18%
06 / 07 / 2023 52,78%
04 / 07 / 2023 55,13%
03 / 07 / 2023 48,63%
29 / 06 / 2023 60,71%
27 / 06 / 2023 39,01%
26 / 06 / 2023 54,41%
22 / 06 / 2023 58,48%
20 / 06 / 2023 55,61%
15 / 06 / 2023 68,92%
13 / 06 / 2023 54,95%
12 / 06 / 2023 59,11%
08 / 06 / 2023 58,70%
06 / 06 / 2023 54,49%
05 / 06 / 2023 41,46%
01 / 06 / 2023 57,14%
30 / 05 / 2023 62,22%
29 / 05 / 2023 43,80%
25 / 05 / 2023 56,61%
23 / 05 / 2023 66,07%
22 / 05 / 2023 48,84%
18 / 05 / 2023 58,97%
16 / 05 / 2023 48,61%
15 / 05 / 2023 51,04%
11 / 05 / 2023 61,43%
09 / 05 / 2023 61,69%
08 / 05 / 2023 58,50%
04 / 05 / 2023 57,14%
02 / 05 / 2023 51,07%
27 / 04 / 2023 56,03%
25 / 04 / 2023 50,30%
24 / 04 / 2023 55,56%
20 / 04 / 2023 55,10%
18 / 04 / 2023 45,24%
17 / 04 / 2023 57,16%
06 / 04 / 2023 55,97%
04 / 04 / 2023 35,65%
03 / 04 / 2023 48,38%
30 / 03 / 2023 62,26%
28 / 03 / 2023 62,26%
27 / 03 / 2023 56,66%
23 / 03 / 2023 63,37%
21 / 03 / 2023 46,37%
20 / 03 / 2023 55,74%
16 / 03 / 2023 46,07%
14 / 03 / 2023 57,41%
13 / 03 / 2023 45,27%
09 / 03 / 2023 59,94%
07 / 03 / 2023 48,26%
06 / 03 / 2023 42,02%
02 / 03 / 2023 65,08%
28 / 02 / 2023 59,05%
27 / 02 / 2023 55,29%
23 / 02 / 2023 58,71%
21 / 02 / 2023 56,94%
20 / 02 / 2023 50,59%
16 / 02 / 2023 51,79%
14 / 02 / 2023 49,40%
13 / 02 / 2023 51,11%
09 / 02 / 2023 44,20%
07 / 02 / 2023 56,15%
06 / 02 / 2023 56,73%
02 / 02 / 2023 59,08%
31 / 01 / 2023 45,31%
30 / 01 / 2023 51,98%
26 / 01 / 2023 52,34%
24 / 01 / 2023 60,15%
23 / 01 / 2023 53,04%
19 / 01 / 2023 48,66%
17 / 01 / 2023 47,69%
16 / 01 / 2023 52,44%
12 / 01 / 2023 47,08%
10 / 01 / 2023 50,00%
09 / 01 / 2023 47,43%
05 / 01 / 2023 55,95%
03 / 01 / 2023 59,23%
02 / 01 / 2023 54,46%
29 / 12 / 2022 58,89%
27 / 12 / 2022 62,50%
26 / 12 / 2022 50,43%
22 / 12 / 2022 51,02%
20 / 12 / 2022 43,93%
19 / 12 / 2022 55,54%
15 / 12 / 2022 55,93%
13 / 12 / 2022 61,46%
12 / 12 / 2022 50,97%
06 / 12 / 2022 68,43%
05 / 12 / 2022 44,74%
01 / 12 / 2022 52,33%
29 / 11 / 2022 42,59%
28 / 11 / 2022 51,59%
24 / 11 / 2022 60,00%
22 / 11 / 2022 54,52%
21 / 11 / 2022 49,03%
17 / 11 / 2022 53,97%
14 / 11 / 2022 65,69%
10 / 11 / 2022 48,16%
08 / 11 / 2022 64,29%
07 / 11 / 2022 48,76%
03 / 11 / 2022 57,54%
27 / 10 / 2022 54,44%
25 / 10 / 2022 61,35%
24 / 10 / 2022 51,28%
20 / 10 / 2022 51,85%
18 / 10 / 2022 52,12%
13 / 10 / 2022 60,30%
11 / 10 / 2022 51,31%
10 / 10 / 2022 43,04%
06 / 10 / 2022 50,39%
04 / 10 / 2022 58,43%
03 / 10 / 2022 48,37%
29 / 09 / 2022 61,99%
19 / 09 / 2022 36,79%
15 / 09 / 2022 50,11%
12 / 09 / 2022 56,11%
08 / 09 / 2022 47,39%
05 / 09 / 2022 49,21%
01 / 09 / 2022 54,35%

Totaal behaald: 7.740,74%