Uitslag ladder - DE VLEMINCK WILLY
< Terug naar ladder
Toernooi Percentage Vorig seizoen 0,00%
31 / 08 / 2023 59,60%
29 / 08 / 2023 44,01%
28 / 08 / 2023 55,79%
25 / 08 / 2023 52,31%
24 / 08 / 2023 55,61%
22 / 08 / 2023 52,38%
21 / 08 / 2023 54,32%
18 / 08 / 2023 () 58,80%
15 / 08 / 2023 55,00%
14 / 08 / 2023 54,82%
11 / 08 / 2023 61,43%
10 / 08 / 2023 60,42%
08 / 08 / 2023 61,26%
07 / 08 / 2023 45,85%
04 / 08 / 2023 60,00%
03 / 08 / 2023 48,26%
01 / 08 / 2023 62,01%
31 / 07 / 2023 55,17%
28 / 07 / 2023 49,85%
27 / 07 / 2023 60,69%
24 / 07 / 2023 54,59%
21 / 07 / 2023 53,33%
20 / 07 / 2023 52,93%
18 / 07 / 2023 38,43%
17 / 07 / 2023 60,02%
14 / 07 / 2023 43,71%
11 / 07 / 2023 46,43%
06 / 07 / 2023 52,98%
03 / 07 / 2023 45,14%
30 / 06 / 2023 48,10%
29 / 06 / 2023 54,34%
27 / 06 / 2023 51,40%
26 / 06 / 2023 45,04%
23 / 06 / 2023 60,42%
22 / 06 / 2023 54,24%
20 / 06 / 2023 57,87%
19 / 06 / 2023 47,53%
15 / 06 / 2023 59,48%
13 / 06 / 2023 61,92%
12 / 06 / 2023 68,57%
08 / 06 / 2023 49,83%
06 / 06 / 2023 40,76%
05 / 06 / 2023 58,09%
01 / 06 / 2023 46,73%
30 / 05 / 2023 52,76%
29 / 05 / 2023 55,36%
26 / 05 / 2023 66,67%
25 / 05 / 2023 57,23%
23 / 05 / 2023 56,60%
22 / 05 / 2023 44,74%
19 / 05 / 2023 53,70%
18 / 05 / 2023 60,57%
16 / 05 / 2023 65,13%
15 / 05 / 2023 52,96%
28 / 04 / 2023 56,48%
27 / 04 / 2023 45,05%
25 / 04 / 2023 52,38%
24 / 04 / 2023 50,93%
21 / 04 / 2023 48,64%
20 / 04 / 2023 47,45%
18 / 04 / 2023 52,98%
17 / 04 / 2023 37,48%
14 / 04 / 2023 52,08%
13 / 04 / 2023 56,47%
11 / 04 / 2023 52,08%
10 / 04 / 2023 50,30%
07 / 04 / 2023 50,60%
06 / 04 / 2023 59,26%
04 / 04 / 2023 40,86%
03 / 04 / 2023 51,79%
31 / 03 / 2023 47,92%
30 / 03 / 2023 63,95%
28 / 03 / 2023 63,95%
27 / 03 / 2023 55,68%
24 / 03 / 2023 55,44%
23 / 03 / 2023 64,79%
21 / 03 / 2023 53,06%
20 / 03 / 2023 49,39%
17 / 03 / 2023 55,29%
16 / 03 / 2023 54,58%
14 / 03 / 2023 60,50%
13 / 03 / 2023 57,52%
10 / 03 / 2023 61,56%
09 / 03 / 2023 52,59%
07 / 03 / 2023 54,86%
06 / 03 / 2023 55,09%
03 / 03 / 2023 63,76%
28 / 02 / 2023 50,10%
27 / 02 / 2023 53,87%
24 / 02 / 2023 52,65%
23 / 02 / 2023 49,33%
21 / 02 / 2023 54,06%
20 / 02 / 2023 39,37%
17 / 02 / 2023 66,33%
16 / 02 / 2023 63,28%
14 / 02 / 2023 39,96%
13 / 02 / 2023 57,66%
10 / 02 / 2023 44,71%
09 / 02 / 2023 65,34%
07 / 02 / 2023 45,25%
06 / 02 / 2023 39,52%
03 / 02 / 2023 59,72%
02 / 02 / 2023 56,85%
31 / 01 / 2023 55,80%
30 / 01 / 2023 51,73%
26 / 01 / 2023 61,98%
24 / 01 / 2023 55,85%
23 / 01 / 2023 53,75%
20 / 01 / 2023 53,24%
19 / 01 / 2023 52,23%
17 / 01 / 2023 49,95%
16 / 01 / 2023 56,17%
13 / 01 / 2023 48,81%
12 / 01 / 2023 57,95%
10 / 01 / 2023 42,97%
09 / 01 / 2023 54,91%
06 / 01 / 2023 54,42%
05 / 01 / 2023 59,33%
03 / 01 / 2023 53,50%
02 / 01 / 2023 49,70%
30 / 12 / 2022 56,35%
29 / 12 / 2022 49,38%
23 / 12 / 2022 45,24%
22 / 12 / 2022 46,76%
20 / 12 / 2022 47,50%
19 / 12 / 2022 48,54%
16 / 12 / 2022 47,32%
15 / 12 / 2022 44,44%
13 / 12 / 2022 50,00%
12 / 12 / 2022 41,48%
09 / 12 / 2022 62,17%
08 / 12 / 2022 54,08%
06 / 12 / 2022 59,08%
05 / 12 / 2022 51,80%
02 / 12 / 2022 60,20%
29 / 11 / 2022 47,33%
28 / 11 / 2022 50,50%
25 / 11 / 2022 54,76%
24 / 11 / 2022 64,29%
22 / 11 / 2022 51,42%
21 / 11 / 2022 50,19%
18 / 11 / 2022 55,71%
17 / 11 / 2022 56,01%
15 / 11 / 2022 49,28%
14 / 11 / 2022 51,73%
11 / 11 / 2022 51,43%
10 / 11 / 2022 61,95%
08 / 11 / 2022 47,32%
07 / 11 / 2022 55,94%
04 / 11 / 2022 60,71%
03 / 11 / 2022 61,39%
31 / 10 / 2022 60,69%
28 / 10 / 2022 56,80%
10 / 10 / 2022 52,23%
07 / 10 / 2022 44,31%
06 / 10 / 2022 60,60%
04 / 10 / 2022 37,75%
03 / 10 / 2022 57,45%
30 / 09 / 2022 54,76%
29 / 09 / 2022 53,57%
27 / 09 / 2022 51,33%
23 / 09 / 2022 65,08%
22 / 09 / 2022 48,47%
20 / 09 / 2022 55,21%
19 / 09 / 2022 52,38%
16 / 09 / 2022 48,81%
15 / 09 / 2022 62,25%
13 / 09 / 2022 38,21%
12 / 09 / 2022 48,07%
09 / 09 / 2022 60,88%
08 / 09 / 2022 52,71%
05 / 09 / 2022 42,46%
02 / 09 / 2022 70,07%
01 / 09 / 2022 66,03%
Totaal behaald: 9.324,65%

