Uitslag 23-01-2023 Paar 6
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van VAN ZANTBEEK TONIE-FOUQUART ANDRE: 61,43%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 39 | 3NT | O | ♣10 | -2 | 100 | 85,00% | 15,00% | |
| 2 | 6 | 39 | 3NT | Z | ♥2 | +4 | 720 | 90,00% | 10,00% | |
| 3 | 6 | 39 | 2NT | W | ♣9 | -1 | 100 | 90,00% | 10,00% | |
| 4 | 6 | 39 | 4♥ | W | ♠8 | -1 | 100 | 100,00% | 0,00% |
Resultaat van spelgroep 1: 91,25%
Gespeeld tegen Adams Luc-Bonamie Lieva: 38,93%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 33 | 4♠ | W | ♥3 | -1 | 50 | 85,00% | 15,00% | |
| 6 | 6 | 33 | 3♣ | Z | ♠2 | = | 110 | 100,00% | 0,00% | |
| 7 | 6 | 33 | 2♥ | Z | ♦A | = | 110 | 55,00% | 45,00% | |
| 8 | 6 | 33 | 4♠ | Z | ♣B | -1 | 50 | 35,00% | 65,00% |
Resultaat van spelgroep 2: 68,75%
Gespeeld tegen Bogemans Emiel-Schelstraete Inge: 41,46%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 42 | 3♠ | Z | ♣A | +1 | 170 | 60,00% | 40,00% | |
| 10 | 6 | 42 | 5♥ | Z | ♦A | -1 | 100 | 10,00% | 90,00% | |
| 11 | 6 | 42 | 2♠ | O | ♥10 | -1 | 50 | 60,00% | 40,00% | |
| 12 | 6 | 42 | 2NT | W | ♦B | -2 | 100 | 80,00% | 20,00% |
Resultaat van spelgroep 3: 52,50%
Gespeeld tegen DE MUNTER LUT-Maenhaut Cecile: 45,42%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 40 | 3NT | Z | ♦2 | +2 | 660 | 85,00% | 15,00% | |
| 14 | 6 | 40 | 5♦ | N | ♥2 | +1 | 420 | 60,00% | 40,00% | |
| 15 | 6 | 40 | 3NT | O | ♠2 | -1 | 50 | 60,00% | 40,00% | |
| 16 | 6 | 40 | 2♠ | O | ♣8 | +1 | 140 | 0,00% | 100,00% |
Resultaat van spelgroep 4: 51,25%
Gespeeld tegen SCHALKX JOHNNY-VAN MUYLEM TOM: 56,07%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 6 | 38 | 4♥ | W | ♦10 | -2 | 100 | 95,00% | 5,00% | |
| 18 | 6 | 38 | 2♥ | N | ♣7 | -1 | 100 | 15,00% | 85,00% | |
| 19 | 6 | 38 | 2♠ | N | ♠2 | -1 | 50 | 20,00% | 80,00% | |
| 20 | 6 | 38 | 4♥ | O | ♠2 | = | 620 | 15,00% | 85,00% |
Resultaat van spelgroep 5: 36,25%
Gespeeld tegen Verhegge Marianne-VANDEWALLE DOMINIQUE: 54,64%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 6 | 36 | 1♥ | O | ♦5 | = | 80 | 50,00% | 50,00% | |
| 22 | 6 | 36 | 3NT | Z | ♠A | = | 400 | 80,00% | 20,00% | |
| 23 | 6 | 36 | 1NT | O | ♥7 | -1 | 100 | 100,00% | 0,00% | |
| 24 | 6 | 36 | 3NT | Z | ♣A | -2 | 100 | 5,00% | 95,00% |
Resultaat van spelgroep 6: 58,75%
Gespeeld tegen De Bruyne Eddy-DEHAECK MARC: 46,67%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 6 | 41 | 3NT | O | ♥6 | +2 | 660 | 50,00% | 50,00% | |
| 26 | 6 | 41 | 1NT | N | ♦3 | +1 | 120 | 60,00% | 40,00% | |
| 27 | 6 | 41 | 3NT | O | ♣2 | -1 | 50 | 95,00% | 5,00% | |
| 28 | 6 | 41 | 3♣ | O | ♥2 | +1 | 130 | 80,00% | 20,00% |
Resultaat van spelgroep 7: 71,25%
Gespeeld tegen BOCKLANDT GUY-VAN DE STEENE IVAN: 49,64%

