Uitslag 17-06-2023_clubviertallen B Paar 2
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van De Laporte Andre-Van Daele Kristine: -2IMP
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4♥ | N | ♣3 | -1 | 50 | -5 | 5 | |
| 2 | 2 | 3 | 4♠x | O | ♥3 | -4 | 800 | 6 | -6 | |
| 3 | 2 | 3 | 2NT | Z | ♦H | = | 120 | 1 | -1 | |
| 4 | 2 | 3 | 1♠ | W | ♣5 | +2 | 140 | 3 | -3 | |
| 5 | 2 | 3 | 6NT | O | ♠5 | -2 | 100 | 4 | -4 | |
| 6 | 2 | 3 | 3NT | O | ♥4 | = | 600 | 1 | -1 | |
| 7 | 2 | 3 | 4♠ | Z | ♥2 | = | 620 | -6 | 6 | |
| 8 | 2 | 3 | 5♣ | O | ♥2 | = | 400 | -3 | 3 | |
| 9 | 2 | 3 | 2♠ | O | ♣6 | +2 | 170 | -2 | 2 | |
| 10 | 2 | 3 | 4♠ | W | ♥3 | +1 | 650 | -3 | 3 |
Resultaat van spelgroep 1: -5,00%
Gespeeld tegen Phlips Stefaan-D'Halleweyn Koenraad: 22,4%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 2 | 3NT | N | ♣B | -1 | 50 | -3 | 3 | |
| 12 | 4 | 2 | 3NT | N | ♥6 | +2 | 660 | 1 | -1 | |
| 13 | 4 | 2 | 3NT | Z | ♠6 | -1 | 100 | -8 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 3♠ | Z | ♣6 | = | 140 | 2 | -2 | |
| 15 | 4 | 2 | 2♥ | Z | ♠5 | = | 110 | 3 | -3 | |
| 16 | 4 | 2 | 3NT | W | ♠5 | +2 | 660 | 0 | 0 | |
| 17 | 4 | 2 | 2♠ | Z | ♦3 | -1 | 50 | -3 | 3 | |
| 18 | 4 | 2 | 1♣ | W | ♥H | -4 | 200 | 2 | -2 | |
| 19 | 4 | 2 | 2♥ | Z | ♦A | +2 | 170 | 6 | -6 | |
| 20 | 4 | 2 | 3♥ | Z | ♦6 | +1 | 170 | 5 | -5 |
Resultaat van spelgroep 2: -6,25%
Gespeeld tegen CASTELEYN MARC-VERCRUYSSE KOEN: 29,9%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 2 | 5♠ | N | ♣A | -1 | 100 | -8 | 8 | |
| 22 | 1 | 2 | 3NT | W | ♠3 | +1 | 630 | -4 | 4 | |
| 23 | 1 | 2 | 3NT | Z | ♦6 | +1 | 630 | 0 | 0 | |
| 24 | 1 | 2 | 2♠ | O | ♥6 | +1 | 140 | 3 | -3 | |
| 25 | 1 | 2 | 4♥ | N | ♥5 | = | 420 | -1 | 1 | |
| 26 | 1 | 2 | 4♠ | W | ♥3 | -1 | 100 | 4 | -4 | |
| 27 | 1 | 2 | 3NT | O | ♣8 | +1 | 430 | 0 | 0 | |
| 28 | 1 | 2 | 4♠ | N | ♦A | -2 | 200 | -10 | 10 | |
| 29 | 1 | 2 | 3♠ | N | ♥10 | = | 140 | 1 | -1 | |
| 30 | 1 | 2 | 3NT | Z | ♦4 | +2 | 460 | 8 | -8 |
Resultaat van spelgroep 3: 8,75%
Gespeeld tegen PAUWELS MARTINE-TEMMERMAN WALTER: -50,1%

