Uitslag 15-04-2023-clubviertallen B Paar 105
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van VAN DAMME INGE-DE NOCKEREWILLY: 85IMP
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 105 | 3NT | O | ♣4 | +1 | 430 | -7 | 7 | |
| 2 | 4 | 105 | 4♠ | N | ♥H | +1 | 650 | 0 | 0 | |
| 3 | 4 | 105 | 3♦ | N | ♠A | -1 | 50 | 1 | -1 | |
| 4 | 4 | 105 | 4♠ | N | ♠9 | +1 | 650 | 5 | -5 | |
| 5 | 4 | 105 | 4♠x | Z | ♥7 | -1 | 200 | -12 | 12 | |
| 6 | 4 | 105 | 3NT | W | ♥2 | +2 | 660 | -9 | 9 | |
| 7 | 4 | 105 | 3NT | W | ♠3 | -1 | 100 | 3 | -3 | |
| 8 | 1 | 105 | 3NT | O | ♠2 | +1 | 430 | 0 | 0 |
Resultaat van spelgroep 1: 21,71%
Gespeeld tegen PAUWELS MARTINE-VAN POUCKE RITA: -48,0%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 105 | 4♥ | W | ♠A | = | 620 | -7 | 7 | |
| 10 | 1 | 105 | 1NT | O | ♥7 | +2 | 150 | -2 | 2 | |
| 11 | 1 | 105 | 4♠ | O | ♣A | = | 420 | -5 | 5 | |
| 12 | 1 | 105 | 4♥ | O | ♠3 | -2 | 100 | -7 | 7 | |
| 13 | 1 | 105 | 4♠ | W | ♣4 | = | 620 | -5 | 5 | |
| 14 | 1 | 105 | 3♥ | N | ♠5 | -3 | 150 | -7 | 7 | |
| 15 | 3 | 105 | 4♣ | W | ♥A | = | 130 | -10 | 10 | |
| 16 | 3 | 105 | 1NT | N | ♣5 | = | 90 | -1 | 1 |
Resultaat van spelgroep 2: 50,29%
Gespeeld tegen Lauwaert Brigitte-Saerens Griet: -75,4%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 | 105 | 3♥ | Z | ♦A | +2 | 200 | 0 | 0 | |
| 18 | 3 | 105 | 3NT | Z | ♠3 | +1 | 630 | -3 | 3 | |
| 19 | 3 | 105 | 6♣ | Z | ♠9 | -1 | 50 | -3 | 3 | |
| 20 | 3 | 105 | 4♥ | N | ♠7 | = | 620 | 7 | -7 | |
| 21 | 3 | 105 | 2♠ | O | ♥7 | +2 | 170 | -1 | 1 |
Resultaat van spelgroep 3: 0,00%
Gespeeld tegen Van Daele Kristine-De Laporte Andre: -25,1%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2 | 105 | 3NT | Z | ♦B | -1 | 100 | -3 | 3 | |
| 30 | 2 | 105 | 4♠ | W | ♥10 | -2 | 100 | 2 | -2 | |
| 31 | 2 | 105 | 4♠ | Z | ♣6 | +3 | 710 | -5 | 5 | |
| 32 | 2 | 105 | 3♠ | Z | ♥5 | -1 | 50 | -4 | 4 |
Resultaat van spelgroep 4: 11,43%
Gespeeld tegen Van Daele Kristine-De Laporte Andre: -25,1%

