Uitslag 15-04-2023-clubviertallen A Paar 104
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van CONTRERAS CARLOS-Laenen Rene: -10IMP
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 101 | 2♥ | O | ♦10 | +1 | 140 | 1 | -1 | |
| 2 | 104 | 101 | 5♥x | W | ♦8 | -4 | 800 | 4 | -4 | |
| 3 | 104 | 101 | 3♠ | W | ♦A | = | 140 | 1 | -1 | |
| 4 | 104 | 101 | 3♠ | N | ♠9 | +3 | 230 | -3 | 3 | |
| 5 | 104 | 101 | 3NT | Z | ♣B | +1 | 630 | -9 | 9 | |
| 6 | 104 | 101 | 4♥ | W | ♣V | = | 620 | -5 | 5 | |
| 7 | 104 | 101 | 3NT | W | ♥3 | +3 | 690 | -8 | 8 | |
| 8 | 104 | 101 | 3NT | O | ♦10 | +1 | 430 | 0 | 0 | |
| 9 | 104 | 101 | 4♥ | W | ♠A | +1 | 650 | -7 | 7 | |
| 10 | 104 | 101 | 1NT | O | ♥V | +1 | 120 | -2 | 2 |
Resultaat van spelgroep 1: -35,00%
Gespeeld tegen HARDEMAN ANNEMIE-VAN MUYLEM TOM: 28,8%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 102 | 104 | 4♠ | W | ♣V | = | 420 | -4 | 4 | |
| 12 | 102 | 104 | 2♠ | N | ♥5 | +4 | 230 | -8 | 8 | |
| 13 | 102 | 104 | 5♥x | Z | ♠A | -2 | 500 | 7 | -7 | |
| 14 | 102 | 104 | 3NT | Z | ♦B | = | 400 | 0 | 0 | |
| 15 | 102 | 104 | 5♥x | Z | ♠V | = | 850 | -1 | 1 | |
| 16 | 102 | 104 | 1♦ | N | ♣6 | = | 70 | -1 | 1 | |
| 17 | 104 | 102 | 3♥ | Z | ♦A | +1 | 170 | -5 | 5 | |
| 18 | 102 | 104 | 6♣ | N | ♣3 | -1 | 100 | -11 | 11 | |
| 19 | 102 | 104 | 3NT | N | ♦B | = | 400 | 2 | -2 | |
| 20 | 102 | 104 | 4♥ | Z | ♠3 | = | 620 | 8 | -8 |
Resultaat van spelgroep 2: 3,75%
Gespeeld tegen BOCKLANDT GUY-VAN DE STEENE IVAN: -45,9%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 104 | 103 | 3♠ | O | ♥B | +1 | 170 | -1 | 1 | |
| 22 | 104 | 103 | 3NT | O | ♥10 | +1 | 630 | 0 | 0 | |
| 23 | 104 | 103 | 1NT | O | ♥V | +1 | 120 | 7 | -7 | |
| 24 | 104 | 103 | 4♠x | N | ♦7 | +1 | 690 | 5 | -5 | |
| 25 | 104 | 103 | 3NT | O | ♠6 | -2 | 200 | 6 | -6 | |
| 26 | 104 | 103 | 5♦ | W | ♥A | = | 600 | -5 | 5 | |
| 27 | 104 | 103 | 3NT | W | ♥V | +3 | 490 | -1 | 1 | |
| 28 | 104 | 103 | 3NT | N | ♠V | +1 | 630 | 5 | -5 | |
| 29 | 104 | 103 | 3NT | Z | ♦B | -2 | 200 | -6 | 6 | |
| 30 | 104 | 103 | 4♠ | O | ♣9 | -1 | 50 | 5 | -5 |
Resultaat van spelgroep 3: 18,75%
Gespeeld tegen Neirynck Sven-Wuyts Tom: 27,7%

