Uitslag 15-04-2023-clubviertallen A Paar 103
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van Neirynck Sven-Wuyts Tom: 26IMP
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 102 | 2NT | O | ♥10 | +3 | 210 | -1 | 1 | |
| 2 | 103 | 102 | 4♠ | Z | ♦2 | +1 | 650 | 0 | 0 | |
| 3 | 103 | 102 | 3♠ | W | ♦A | +1 | 170 | 0 | 0 | |
| 4 | 103 | 102 | 4♠ | N | ♦A | = | 620 | 7 | -7 | |
| 5 | 103 | 102 | 6♦ | N | ♣6 | = | 1370 | 9 | -9 | |
| 6 | 103 | 102 | 4♥ | W | ♦6 | = | 620 | -5 | 5 | |
| 7 | 103 | 102 | 3NT | W | ♠3 | -1 | 100 | 10 | -10 | |
| 8 | 103 | 102 | 3NT | O | ♠A | +2 | 460 | -1 | 1 | |
| 9 | 103 | 102 | 2♥ | W | ♠A | +2 | 170 | 5 | -5 | |
| 10 | 103 | 102 | 1NT | O | ♥V | -2 | 200 | 6 | -6 |
Resultaat van spelgroep 1: 37,50%
Gespeeld tegen BOCKLANDT GUY-VAN DE STEENE IVAN: -45,9%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 103 | 101 | 3♠ | W | ♣V | = | 140 | 4 | -4 | |
| 12 | 103 | 101 | 4♠ | Z | ♥5 | +2 | 680 | 3 | -3 | |
| 13 | 103 | 101 | 5♦x | N | ♠A | -5 | 1400 | -12 | 12 | |
| 14 | 103 | 101 | 3NT | Z | ♠4 | = | 400 | 0 | 0 | |
| 15 | 103 | 101 | 6♦x | O | ♥2 | -6 | 1400 | 11 | -11 | |
| 16 | 103 | 101 | 2♥ | N | ♥B | +1 | 140 | 1 | -1 | |
| 17 | 103 | 101 | 4♥x | Z | ♦A | = | 590 | 6 | -6 | |
| 18 | 103 | 101 | 5♣ | Z | ♦5 | +1 | 620 | 4 | -4 | |
| 19 | 103 | 101 | 5♣ | Z | ♠8 | = | 400 | 2 | -2 | |
| 20 | 103 | 101 | 4♥ | Z | ♦A | -1 | 100 | -8 | 8 |
Resultaat van spelgroep 2: 13,75%
Gespeeld tegen HARDEMAN ANNEMIE-VAN MUYLEM TOM: 28,8%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | IMP NZ | IMP OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 104 | 103 | 3♠ | O | ♥B | +1 | 170 | -1 | 1 | |
| 22 | 104 | 103 | 3NT | O | ♥10 | +1 | 630 | 0 | 0 | |
| 23 | 104 | 103 | 1NT | O | ♥V | +1 | 120 | 7 | -7 | |
| 24 | 104 | 103 | 4♠x | N | ♦7 | +1 | 690 | 5 | -5 | |
| 25 | 104 | 103 | 3NT | O | ♠6 | -2 | 200 | 6 | -6 | |
| 26 | 104 | 103 | 5♦ | W | ♥A | = | 600 | -5 | 5 | |
| 27 | 104 | 103 | 3NT | W | ♥V | +3 | 490 | -1 | 1 | |
| 28 | 104 | 103 | 3NT | N | ♠V | +1 | 630 | 5 | -5 | |
| 29 | 104 | 103 | 3NT | Z | ♦B | -2 | 200 | -6 | 6 | |
| 30 | 104 | 103 | 4♠ | O | ♣9 | -1 | 50 | 5 | -5 |
Resultaat van spelgroep 3: -18,75%
Gespeeld tegen CONTRERAS CARLOS-Laenen Rene: -10,7%

