Uitslag 07-11-2022 Paar 36
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van VAN ZANTBEEK TONIE-FOUQUART ANDRE: 52,15%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 36 | 3♦ | N | ♠4 | +1 | 130 | 57,14% | 42,86% | |
| 2 | 7 | 36 | 4♠ | Z | ♣9 | +2 | 680 | 100,00% | 0,00% | |
| 3 | 7 | 36 | 3♠ | N | ♣A | +2 | 200 | 78,57% | 21,43% | |
| 4 | 7 | 36 | 3NT | O | ♠4 | +1 | 630 | 57,14% | 42,86% |
Resultaat van spelgroep 1: 26,79%
Gespeeld tegen BOCKLANDT GUY-VAN THORRE JACQUES: 63,74%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 36 | 3♠ | W | ♥7 | +1 | 170 | 21,43% | 78,57% | |
| 6 | 8 | 36 | 3NT | W | ♠6 | +2 | 660 | 28,57% | 71,43% | |
| 7 | 8 | 36 | 2♦ | N | ♥B | +1 | 110 | 42,86% | 57,14% | |
| 8 | 8 | 36 | 1NT | Z | ♥3 | -1 | 50 | 25,50% | 74,50% |
Resultaat van spelgroep 2: 70,41%
Gespeeld tegen De Keyser Willem-VERMOUT JOSETTE: 44,03%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 36 | 4♣ | Z | ♠A | -1 | 50 | 21,43% | 78,57% | |
| 10 | 1 | 36 | 4♦ | Z | ♥3 | -3 | 300 | 0,00% | 100,00% | |
| 11 | 1 | 36 | 1NT | Z | ♣2 | +1 | 120 | 28,57% | 71,43% | |
| 12 | 1 | 36 | 4♥ | O | ♠2 | +1 | 450 | 58,14% | 41,86% |
Resultaat van spelgroep 3: 72,96%
Gespeeld tegen De Geest Paul-DE WINTER ALFONS: 52,55%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 36 | 3♠ | Z | ♥10 | = | 140 | 85,71% | 14,29% | |
| 14 | 5 | 36 | 4♠ | Z | ♣6 | +1 | 450 | 57,14% | 42,86% | |
| 15 | 5 | 36 | 3NT | O | ♣V | = | 400 | 21,43% | 78,57% | |
| 16 | 5 | 36 | 3NT | N | ♦3 | = | 400 | 100,00% | 0,00% |
Resultaat van spelgroep 4: 33,93%
Gespeeld tegen DE VLEMINCK WILLY-D'HUYVETTERS ANNIE: 55,94%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2 | 36 | 3♥ | Z | ♠4 | +1 | 170 | 57,14% | 42,86% | |
| 18 | 2 | 36 | 4♥ | W | ♠4 | = | 420 | 42,86% | 57,14% | |
| 19 | 2 | 36 | 4♥ | Z | ♠3 | +2 | 480 | 28,57% | 71,43% | |
| 20 | 2 | 36 | 1NT | Z | ♠10 | +2 | 150 | 74,50% | 25,50% |
Resultaat van spelgroep 5: 49,23%
Gespeeld tegen BOVIJN FREDDY-JACOBS PAUL: 48,36%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 6 | 36 | 1NT | O | ♠2 | = | 90 | 35,71% | 64,29% | |
| 22 | 6 | 36 | 3NT | O | ♥10 | -1 | 100 | 35,71% | 64,29% | |
| 23 | 6 | 36 | 3NT | Z | ♥8 | -1 | 100 | 35,71% | 64,29% | |
| 24 | 6 | 36 | 4♥ | N | ♦V | +1 | 450 | 57,14% | 42,86% |
Resultaat van spelgroep 6: 58,93%
Gespeeld tegen KERTI SANDOR-VANDERDUSSEN MARIANNE: 47,77%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 3 | 36 | 6NT | O | ♠3 | -2 | 200 | 100,00% | 0,00% | |
| 26 | 3 | 36 | 3NT | W | ♣V | -1 | 100 | 42,86% | 57,14% | |
| 27 | 3 | 36 | 2♥ | N | ♣7 | = | 110 | 28,57% | 71,43% | |
| 28 | 3 | 36 | 4♠ | N | ♦3 | -2 | 200 | 17,36% | 82,64% |
Resultaat van spelgroep 7: 52,80%
Gespeeld tegen PASQUES MARCEL-DUTHOI YOLANDE: 38,66%

