Uitslag 07-10-2022 Paar 8
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van Verhegge Marianne-Goetghebuer Thierry: 62,50%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 38 | 2♦ | W | ♠V | +2 | 130 | 100,00% | 0,00% | |
| 2 | 8 | 38 | 2♠ | O | ♦3 | +1 | 140 | 35,71% | 64,29% | |
| 3 | 8 | 38 | 3NT | O | ♦H | +2 | 660 | 78,57% | 21,43% |
Resultaat van spelgroep 1: 71,43%
Gespeeld tegen Mortier Hans-VERLINDE MONIQUE: 38,68%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 36 | 3NT | O | ♣6 | -3 | 300 | 92,86% | 7,14% | |
| 6 | 8 | 36 | 3♣ | Z | ♥8 | = | 110 | 28,57% | 71,43% |
Resultaat van spelgroep 2: 40,48%
Gespeeld tegen Garreyn Pieter-Tavernier Christian: 61,34%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 34 | 3♦ | W | ♠3 | +3 | 170 | 78,57% | 21,43% | |
| 8 | 8 | 34 | 1NT | Z | ♠6 | +2 | 150 | 85,71% | 14,29% | |
| 9 | 8 | 34 | 4♥ | N | ♣A | = | 420 | 100,00% | 0,00% |
Resultaat van spelgroep 3: 88,10%
Gespeeld tegen LOOTENS MARC-TEMMERMAN WALTER: 35,60%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 32 | 4♠ | W | ♦6 | +1 | 650 | 50,00% | 50,00% | |
| 11 | 8 | 32 | 5♠ | Z | ♣V | +2 | 510 | 92,86% | 7,14% | |
| 12 | 8 | 32 | 2♠ | O | ♦A | = | 110 | 35,71% | 64,29% |
Resultaat van spelgroep 4: 59,52%
Gespeeld tegen PAUWELS MARTINE-Loterman Guy: 49,22%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 | 37 | 3♣ | W | ♥2 | = | 110 | 42,86% | 57,14% | |
| 14 | 8 | 37 | 1♠ | W | ♣H | = | 80 | 42,86% | 57,14% | |
| 15 | 8 | 37 | 4♥ | O | ♠7 | -1 | 50 | 64,29% | 35,71% |
Resultaat van spelgroep 5: 50,00%
Gespeeld tegen Van Houte Annie-Beeckman Lut: 45,46%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 35 | 3NT | O | ♣2 | +1 | 630 | 42,86% | 57,14% | |
| 17 | 8 | 35 | 4♥ | N | ♣6 | = | 420 | 28,57% | 71,43% | |
| 18 | 8 | 35 | 2♠ | W | ♣A | +1 | 140 | 42,86% | 57,14% |
Resultaat van spelgroep 6: 38,10%
Gespeeld tegen Sels Harry-Van Dam Nanny: 49,49%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 8 | 33 | 1♠ | Z | ♥6 | = | 80 | 42,86% | 57,14% | |
| 20 | 8 | 33 | 3NT | Z | ♥8 | +1 | 630 | 100,00% | 0,00% | |
| 21 | 8 | 33 | 3♦ | Z | ♣3 | +2 | 150 | 64,29% | 35,71% |
Resultaat van spelgroep 7: 69,05%
Gespeeld tegen Adams Luc-Bonamie Lieva: 53,85%

