Uitslag 03-04-2023 Paar 10
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van Martens Bernadette-Vanderheeren John: 47,02%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 37 | 2NT | Z | ♣9 | +2 | 180 | 38,89% | 61,11% | |
| 2 | 10 | 37 | 4♠ | O | ♥7 | = | 420 | 38,89% | 61,11% | |
| 3 | 10 | 37 | 4♥ | O | ♠7 | +2 | 680 | 0,00% | 100,00% | |
| 4 | 10 | 37 | 3♠ | W | ♥2 | -2 | 200 | 55,56% | 44,44% |
Resultaat van spelgroep 1: 33,33%
Gespeeld tegen CATRY BERNADETTE-Amandt Gilbert: 53,47%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 35 | 6♠ | N | ♠3 | +1 | 1460 | 38,89% | 61,11% | |
| 6 | 10 | 35 | 3♠ | N | ♥7 | -1 | 50 | 72,22% | 27,78% | |
| 7 | 10 | 35 | 4♦ | Z | ♠H | -1 | 100 | 100,00% | 0,00% | |
| 8 | 10 | 35 | 3NT | N | ♥7 | +2 | 460 | 61,11% | 38,89% |
Resultaat van spelgroep 2: 68,06%
Gespeeld tegen VAN ACHT LOUIS-VERMAESEN WIM: 51,85%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 40 | 2NT | O | ♠A | -1 | 100 | 44,44% | 55,56% | |
| 10 | 10 | 40 | 3♠ | Z | ♥5 | +1 | 170 | 50,00% | 50,00% | |
| 11 | 10 | 40 | 3♠ | O | ♥V | -2 | 100 | 33,33% | 66,67% | |
| 12 | 10 | 40 | 2NT | Z | ♥5 | -1 | 100 | 11,11% | 88,89% |
Resultaat van spelgroep 3: 34,72%
Gespeeld tegen Goetghebuer Thierry-Verhegge Marianne: 41,47%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 31 | 3NT | O | ♦9 | +3 | 690 | 0,00% | 100,00% | |
| 14 | 10 | 31 | 2♥ | Z | ♠5 | +1 | 140 | 88,89% | 11,11% | |
| 15 | 10 | 31 | 3NT | N | ♦6 | +1 | 630 | 83,33% | 16,67% | |
| 16 | 10 | 31 | 4♠ | W | ♥A | -1 | 100 | 38,89% | 61,11% |
Resultaat van spelgroep 4: 52,78%
Gespeeld tegen Van Oost Francine-VANDE GINSTE ISABELLE: 43,29%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 10 | 36 | 3NT | N | ♦8 | +2 | 460 | 61,11% | 38,89% | |
| 18 | 10 | 36 | 5♥ | Z | ♣4 | +1 | 680 | 33,33% | 66,67% | |
| 19 | 10 | 36 | 1NTx | N | ♥7 | -1 | 100 | 33,33% | 66,67% | |
| 20 | 10 | 36 | 6♥ | Z | ♥6 | = | 1430 | 33,33% | 66,67% |
Resultaat van spelgroep 5: 40,28%
Gespeeld tegen SCHALKX JOHNNY-VAN MUYLEM TOM: 59,95%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 | 34 | 4NT | O | ♥5 | +2 | 490 | 44,44% | 55,56% | |
| 22 | 10 | 34 | 5♣x | W | ♦A | -1 | 200 | 83,33% | 16,67% | |
| 23 | 10 | 34 | 2♠ | N | ♥4 | +1 | 140 | 16,67% | 83,33% | |
| 24 | 10 | 34 | 2♥ | N | ♦A | -1 | 50 | 16,67% | 83,33% |
Resultaat van spelgroep 6: 40,28%
Gespeeld tegen ANTHEUNIS MONIQUE-Leyssens Jos: 57,14%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 10 | 32 | 2NT | Z | ♠2 | = | 120 | 55,56% | 44,44% | |
| 26 | 10 | 32 | 3NT | W | ♣V | +1 | 630 | 94,44% | 5,56% | |
| 27 | 10 | 32 | 4♠ | N | ♥A | = | 420 | 44,44% | 55,56% | |
| 28 | 10 | 32 | 4♥ | O | ♣2 | +1 | 450 | 44,44% | 55,56% |
Resultaat van spelgroep 7: 59,72%
Gespeeld tegen Bogemans Emiel-Schelstraete Inge: 47,22%

