Uitslag 23-08-2021 Paar 35
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van -: 44,39%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 35 | 1NT | N | ♥3 | = | 90 | 42,86% | 57,14% | |
| 2 | 3 | 35 | 2♥ | Z | ♣10 | +1 | 140 | 42,86% | 57,14% | |
| 3 | 3 | 35 | 2♠ | Z | ♣2 | -2 | 100 | 64,29% | 35,71% | |
| 4 | 3 | 35 | 1NT | O | ♣4 | = | 90 | 64,29% | 35,71% |
Resultaat van spelgroep 1: 46,43%
Gespeeld tegen -: 64,54%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 35 | 3♣ | Z | ♠A | -1 | 100 | 57,14% | 42,86% | |
| 6 | 7 | 35 | 4♠ | N | ♥6 | -2 | 100 | 0,00% | 100,00% | |
| 7 | 7 | 35 | 4♠ | W | ♦10 | = | 620 | 50,00% | 50,00% | |
| 8 | 7 | 35 | 5♦ | N | ♥A | -1 | 50 | 28,57% | 71,43% |
Resultaat van spelgroep 2: 66,07%
Gespeeld tegen -: 33,42%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 35 | 3NT | N | ♦V | +2 | 460 | 57,14% | 42,86% | |
| 10 | 4 | 35 | 1NT | Z | ♠2 | +2 | 150 | 92,86% | 7,14% | |
| 11 | 4 | 35 | 4♥ | O | ♣V | +2 | 480 | 14,29% | 85,71% | |
| 12 | 4 | 35 | 4♥ | Z | ♦5 | = | 620 | 100,00% | 0,00% |
Resultaat van spelgroep 3: 33,93%
Gespeeld tegen -: 46,17%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 35 | 1NT | N | ♦8 | -2 | 200 | 0,00% | 100,00% | |
| 14 | 1 | 35 | 3♣ | Z | ♥2 | = | 110 | 42,86% | 57,14% | |
| 15 | 1 | 35 | 2♥ | W | ♦10 | -1 | 50 | 50,00% | 50,00% | |
| 16 | 1 | 35 | 4♣ | N | ♦4 | -1 | 50 | 85,71% | 14,29% |
Resultaat van spelgroep 4: 55,36%
Gespeeld tegen -: 64,54%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | 35 | 2♥ | Z | ♥2 | +3 | 200 | 85,71% | 14,29% | |
| 18 | 5 | 35 | 4♠ | O | ♥B | = | 420 | 28,57% | 71,43% | |
| 19 | 5 | 35 | 4♥ | Z | ♣B | +1 | 450 | 92,86% | 7,14% | |
| 20 | 5 | 35 | 4♠ | N | ♥A | = | 620 | 85,71% | 14,29% |
Resultaat van spelgroep 5: 26,79%
Gespeeld tegen -: 47,45%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 8 | 35 | 3♠ | Z | ♣A | -1 | 100 | 28,57% | 71,43% | |
| 22 | 8 | 35 | 3NT | O | ♣4 | = | 600 | 35,71% | 64,29% | |
| 23 | 8 | 35 | 2♠ | Z | ♦9 | +1 | 140 | 57,14% | 42,86% | |
| 24 | 8 | 35 | 3♥ | O | ♦A | +2 | 200 | 71,43% | 28,57% |
Resultaat van spelgroep 6: 51,79%
Gespeeld tegen -: 41,07%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 6 | 35 | 3♠ | N | ♥H | +1 | 170 | 71,43% | 28,57% | |
| 26 | 6 | 35 | 3♠ | N | ♥H | +2 | 200 | 35,71% | 64,29% | |
| 27 | 6 | 35 | 4♥ | Z | ♣7 | +1 | 450 | 100,00% | 0,00% | |
| 28 | 6 | 35 | 3NT | Z | ♣2 | +2 | 660 | 71,43% | 28,57% |
Resultaat van spelgroep 7: 30,36%
Gespeeld tegen -: 59,69%

