Uitslag 14-09-2020 Paar 101
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van NIERINCK NICOLE-CLINCKAERT ODETTE: 57,74%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 101 | 5♦ | N | ♥2 | -2 | 100 | 66,67% | 33,33% | |
2 | 1 | 101 | 6NT | N | ♠10 | +1 | 1470 | 66,67% | 33,33% | |
3 | 1 | 101 | 2♥ | W | ♦8 | +1 | 140 | 33,33% | 66,67% | |
4 | 1 | 101 | 3♥ | W | ♠A | = | 140 | 50,00% | 50,00% | |
5 | 1 | 101 | 4♥ | Z | ♠A | -1 | 100 | 0,00% | 100,00% | |
6 | 1 | 101 | 4♠ | W | ♥A | +1 | 650 | 0,00% | 100,00% | |
7 | 1 | 101 | 4♠x | N | ♣10 | -1 | 200 | 83,33% | 16,67% |
Resultaat van spelgroep 1: 57,14%
Gespeeld tegen D'HUYVETTERS ANNIE-DE VLEMINCK WILLY: 48,81%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 101 | 3♠ | N | ♣9 | -1 | 50 | 66,67% | 33,33% | |
9 | 2 | 101 | 4♥ | Z | ♦A | -1 | 50 | 66,67% | 33,33% | |
10 | 2 | 101 | 2♥ | Z | ♣2 | +2 | 170 | 0,00% | 100,00% | |
11 | 2 | 101 | 3NT | N | ♥9 | = | 400 | 0,00% | 100,00% | |
12 | 2 | 101 | 3NT | W | ♦B | -2 | 100 | 100,00% | 0,00% | |
13 | 2 | 101 | 1♠ | Z | ♦B | +2 | 140 | 100,00% | 0,00% | |
14 | 2 | 101 | 1NT | W | ♠H | -1 | 50 | 0,00% | 100,00% |
Resultaat van spelgroep 2: 52,38%
Gespeeld tegen FORMESYN TANIA-DE NEVE TONY: 58,33%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | 101 | 4♠x | N | ♥B | -1 | 200 | 66,67% | 33,33% | |
16 | 3 | 101 | 2♦ | W | ♠A | +2 | 130 | 16,67% | 83,33% | |
17 | 3 | 101 | 2♠ | W | ♦10 | -1 | 50 | 16,67% | 83,33% | |
18 | 3 | 101 | 2♠ | O | ♥A | -1 | 50 | 66,67% | 33,33% | |
19 | 3 | 101 | 2♥ | N | ♣2 | = | 110 | 83,33% | 16,67% | |
20 | 3 | 101 | 2♥ | W | ♣2 | +2 | 170 | 16,67% | 83,33% | |
21 | 3 | 101 | 4♠x | Z | ♥H | +1 | 990 | 100,00% | 0,00% |
Resultaat van spelgroep 3: 47,62%
Gespeeld tegen VLAEMINCK RITA-VAN GELE EDITH: 50,60%
Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 4 | 101 | 3NT | W | ♦3 | +2 | 660 | 50,00% | 50,00% | |
23 | 4 | 101 | 3♥ | Z | ♦H | -1 | 100 | 50,00% | 50,00% | |
24 | 4 | 101 | 2NT | Z | ♠6 | -2 | 100 | 0,00% | 100,00% | |
25 | 4 | 101 | 3NT | O | ♠3 | +1 | 630 | 16,67% | 83,33% | |
26 | 4 | 101 | 3♠ | W | ♣3 | = | 140 | 0,00% | 100,00% | |
27 | 4 | 101 | 4♥ | N | ♦A | -1 | 50 | 0,00% | 100,00% | |
28 | 4 | 101 | 3♠ | Z | ♥10 | = | 140 | 66,67% | 33,33% |
Resultaat van spelgroep 4: 73,81%
Gespeeld tegen OEYEN WALTER-BOVIJN MARC: 42,26%