bridge
 
Stad Gent

Uitslag districtskampioenschap-totaal

< Terug naar overzicht tornooien
Beste 4 zittingen

Pl Paar                                              Gem.   09 ##   10 ##   11 ##   12 ##   01 ##   02 ##   03 ##   04 ##   05 ##   06 ##

 1 LOGGHE DIRK-Laenen Rene                           63,5 57,4 26 54,0 26 45,3 26 59,1 24 71,3 24 58,0 26   -       -       -       -    
 2 BOCKLANDT GUY-Hoogstoel Alain                     63,0 64,2 26 56,5 26 49,8 26 62,7 24 57,5 24 60,6 26   -       -       -       -    
 3 SCHALKX JOHNNY-VAN MUYLEM TOM                     62,9 56,0 26 58,9 26 61,4 26 59,6 24 48,5 26 64,3 26   -       -       -       -    
 4 CORNELIS TOM-NIERINCK NICOLE                      60,8 56,3 26 62,8 26 61,7 26 53,2 24 48,2 26 57,1 26   -       -       -       -    
 5 Lamote Peter-SERRAS JAN                           59,1 51,3 26 54,4 26 53,5 26 47,8 24 66,7 26 59,6 26   -       -       -       -    
 6 HARDEMAN ANNEMIE-HRISTOV YULIAN                   58,3 55,1 26 56,3 26 50,4 26 56,9 26 57,7 26 58,0 26   -       -       -       -    
 7 CASTELEYN MARC-VERCRUYSSE KOEN                    55,8 51,2 26 52,8 26 46,0 26 59,1 26 43,7 26 58,0 26   -       -       -       -    
 8 Caus Magda-Eeckhout Marc                          54,7 46,8 26 55,7 26 52,3 26 49,2 26 58,7 26 43,9 26   -       -       -       -    
 9 De Grieve Johan-Vanderhaeghen Maurits             54,3 49,2 26 54,4 26 56,1 26 52,3 26 51,7 26 52,0 26   -       -       -       -    
10 MESTDAGH LIEVEN-VAN GELE EDITH                    54,0 54,5 26 41,8 26 52,0 26 51,8 24 49,4 26 50,3 26   -       -       -       -    
11 DE VLEMINCK WILLY-DOBBELAERE JAN                  54,0 49,4 26   -     48,1 26 46,7 26 57,7 24 61,1 26   -       -       -       -    
12 De Backer Therese-De Witte Genevieve              53,7 50,8 26 56,9 26 52,5 26 52,8 26 51,6 24 49,6 26   -       -       -       -    
13 CANTRE ROGER-VAN OOST FRANCINE                    53,7 49,0 26 49,4 26 52,1 26 49,4 26 51,4 26 36,2 26   -       -       -       -    
14 BRACKE LUC-De Vos Johan                           53,6 48,4 26 49,2 26 53,3 26 54,5 24 50,2 26 55,9 26   -       -       -       -    
15 Bijn Willy-Wybo Monique                           53,0 56,2 26   -     42,8 26   -     62,0 24 51,7 26   -       -       -       -    
16 ANTHEUNIS MONIQUE-LEYSSENS JOS                    52,9 51,1 26 55,1 26 51,5 26 52,4 26 52,7 26   -       -       -       -       -    
17 Goossens Eddie-Vande Vijver Luc                   52,0 47,3 26 51,7 26 52,8 26 46,3 26 51,3 24 51,3 26   -       -       -       -    
18 Ceunens Dirk-Cruyl Annie                          51,4 41,8 26 46,7 26 48,1 26 39,7 24 57,5 26 52,2 26   -       -       -       -    
19 De Geyter Rita-De Spiegeleire Wilfried            51,3 47,8 26 52,1 26 47,8 26 51,4 24 43,4 26 49,6 26   -       -       -       -    
20 DE WITTE IRIS-Van Mossevelde Christian            50,8 49,2 26   -     55,4 26 43,5 24 54,6 26   -       -       -       -       -    
21 EECKHOUT LINDA-MERTENS MARC                       50,0 47,9 26 55,1 26 41,8 26 45,4 24 51,5 26   -       -       -       -       -    
22 De Boeck Jacques-Verspurten Edwin                 48,2 46,3 26 35,4 26 46,9 26 41,2 26 46,4 26 47,5 26   -       -       -       -    
23 De Coker Willy-Raes Marina                        46,9 43,1 26 43,9 26 44,8 26 47,1 26 43,9 24 51,0 26   -       -       -       -    
24 Bovijn Freddy-DE COOMAN ANNE                      46,4 40,8 26 42,3 26 46,3 26 44,3 24 35,3 24 48,2 26   -       -       -       -    
25 De Clercq Edith-Goossens Frieda                   46,0 44,0 26 40,1 26 49,9 26   -       -     50,2 26   -       -       -       -    
26 ASSENMAKER MARCEL-VANHAELTER PETER                44,2 34,7 26   -     43,6 26 45,1 26 54,3 24   -       -       -       -       -    
27 Bettens Rita-Lauwagie Sabine                      37,3   -     44,4 26   -     34,8 24 38,0 24 32,1 26   -       -       -       -    

Onvermelde paren hebben geen 4 zittingen gespeeld.
Indien u niet voorkomt in de rangschikking, of u denkt dat er een fout resultaat
in een bepaalde zitting staat, gelieve contact op te nemen met Tom Cornelis
per e-mail (tom.a.l.cornelis@gmail.com).

In verband met de berekening:
-----------------------------
- Eerst wordt het percentage van de zitting omgezet naar een ander percentage met de formule van Neuberg, zodat elke gift evenveel waard.
- Dan wordt gekeken welke twee zittingen de slechtste zijn (inclusief niet gespeelde zittingen) worden die weggelaten.
- Tenslotte wordt het gemiddelde berekend volgens het aantal gespeelde giften (zie kolom ##).