bridge
 
Stad Gent

Clubkampioenschap 2019-2020

< Terug naar overzicht tornooien
Totaalrangschikking clubkampioenschap na 3 zittingen (2 beste)

Spelers die niet vermeld worden hebben geen 2 zittingen gespeeld.

A+B+C+D
Pl Naam                     Totaal     Herfst  Nieuwjaar   Carnaval      Pasen (afgelast)
 1 HARDEMAN ANNEMIE         62,01%  61,81% 28  62,20% 28  50,06% 24
 1 HRISTOV YULIAN           62,01%  61,81% 28  62,20% 28  50,06% 24
 3 CORNELIS TOM             58,89%  57,07% 28  60,71% 28  54,54% 28
 3 NIERINCK NICOLE          58,89%  57,07% 28  60,71% 28  54,54% 28
 5 Temmerman Walter         56,59%  58,33% 18  54,86% 18           
 5 Lootens Marc             56,59%  58,33% 18  54,86% 18           
 7 Laenen Rene              56,05%  60,17% 28  51,93% 28  43,42% 24
 7 LOGGHE DIRK              56,05%  60,17% 28  51,93% 28  43,42% 24
 9 CLARYSSE ELS             55,94%  52,20% 28  59,67% 28  47,68% 24
 9 VAN THORRE JACQUES       55,94%  52,20% 28  59,67% 28  47,68% 24
11 Delaporte Andre          55,81%  60,00% 21  50,69% 18  50,92% 18
11 D'Hondt Philippe         55,81%  60,00% 21  50,69% 18  50,92% 18
13 DE VLEMINCK WILLY        55,72%  61,81% 28  49,55% 28  49,62% 28
14 DOBBELAERE JAN           55,68%  61,81% 28  49,55% 28           
15 SERRAS JAN               55,60%  54,09% 28  51,19% 28  57,12% 28
15 VANTILBORGH RIK          55,60%  54,09% 28  51,19% 28  57,12% 28
17 MESTDAGH LIEVEN          54,79%  50,84% 28  55,35% 28  54,22% 28
17 VAN GELE EDITH           54,79%  50,84% 28  55,35% 28  54,22% 28
19 Verhulst Elle            54,72%  59,44% 18  46,52% 18  50,00% 18
20 Bonamie Lieva            54,51%  52,38% 21  56,25% 18  52,77% 18
20 Adams Luc                54,51%  52,38% 21  56,25% 18  52,77% 18
22 Vermeire Rudy            53,24%  26,66% 18  58,33% 18  48,14% 18
22 Loterman Guy             53,24%  26,66% 18  58,33% 18  48,14% 18
24 VANDEGINSTE ISABEL       52,84%  57,14% 21  42,55% 28  49,62% 28
25 BONTINCK ANNE            51,67%  54,54% 28  48,80% 28           
25 QUIQUEMPOIX MICHEL       51,67%  54,54% 28  48,80% 28           
27 DE WINTER ALFONS         51,65%  40,90% 28  53,42% 28  49,88% 28
27 DE GEEST PAUL            51,65%  40,90% 28  53,42% 28  49,88% 28
29 ANDELHOF MARC            51,61%  53,86% 28  43,45% 28  49,36% 28
29 VAN DEWYNCKELE NADINE    51,61%  53,86% 28  43,45% 28  49,36% 28
31 Pauwels Martine          51,60%  52,77% 18  50,59% 21           
31 Van Poucke Rita          51,60%  52,77% 18  50,59% 21           
33 De Keukelaere Marleen    51,38%  46,19% 21  52,77% 18  50,00% 18
33 Mestach Nadine           51,38%  46,19% 21  52,77% 18  50,00% 18
35 KERCKHOF MARTINE         50,93%  47,69% 28  54,16% 28  45,83% 28
36 CADRON JAN               50,00%             54,16% 28  45,83% 28
37 ANTHEUNIS MONIQUE        49,98%  47,69% 28  49,25% 28  50,71% 28
37 LEYSSENS JOS             49,98%             49,25% 28  50,71% 28
39 DEJONGHE BRIGITTE        49,40%             47,47% 28  51,34% 28
40 VERMOUT JOSETTE          48,80%  57,14% 21  42,55% 28           
41 OEYEN WALTER             48,66%  45,97% 28  44,64% 28  51,34% 28
42 Mortier Hans             48,61%  37,61% 21  51,19% 21  46,03% 21
42 De Bremaeker Paul        48,61%  37,61% 21  51,19% 21  46,03% 21
44 CANTRE ROGER             48,38%  41,89% 28  43,60% 28  53,95% 24
44 VAN OOST FRANCINE        48,38%  41,89% 28  43,60% 28  53,95% 24
46 EECKHOUT LINDA           48,32%  48,08% 28  44,04% 28  48,61% 24
47 FOUQUART ANDRE           47,86%  41,60% 28             54,12% 28
47 VAN ZANTBEEK TONIE       47,86%  41,60% 28             54,12% 28
49 D'HUYVETTERS ANNIE       47,60%  39,25% 28  47,47% 28  47,75% 24
50 DEGROOTE DIRK            46,79%             45,08% 28  48,49% 28
50 VANDOOREN LINDA          46,79%             45,08% 28  48,49% 28
52 Lauwaert Brigitte        46,38%  45,55% 18  26,19% 21  47,22% 18
52 Devolder Mia             46,38%  45,55% 18  26,19% 21  47,22% 18
54 MERTENS MARC             46,06%  48,08% 28  44,04% 28           
55 BOVIJN MARC              45,30%  45,97% 28  44,64% 28           
56 CARDON ANNE              43,30%  40,29% 28  44,79% 28  41,82% 28
56 PEETERS WERNER           43,30%  40,29% 28  44,79% 28  41,82% 28
58 KERTI SANDOR             43,17%  39,25% 28             47,75% 24
59 BAETENS JEAN MARIE       42,76%             44,79% 28  40,73% 28
59 Vander Massen Mady       42,76%             44,79% 28  40,73% 28
61 WAEGENAER JAN            42,06%  40,22% 28  43,89% 28           
61 VANDERDUSSEN MARIANNE    42,06%  40,22% 28  43,89% 28           
63 BOVIJN FREDDY            41,25%  48,27% 28  34,22% 28           
63 DE COOMAN ANNE           41,25%  48,27% 28  34,22% 28           

A
Pl Naam                     Totaal
 1 HARDEMAN ANNEMIE         62,01%
 1 HRISTOV YULIAN           62,01%
 3 CORNELIS TOM             58,89%
 3 NIERINCK NICOLE          58,89%
 5 Laenen Rene              56,05%
 5 LOGGHE DIRK              56,05%
 7 CLARYSSE ELS             55,94%
 7 VAN THORRE JACQUES       55,94%
 9 SERRAS JAN               55,60%
 9 VANTILBORGH RIK          55,60%
11 BONTINCK ANNE            51,67%
11 QUIQUEMPOIX MICHEL       51,67%

B
Pl Naam                     Totaal
 1 DE VLEMINCK WILLY        55,72%
 2 DOBBELAERE JAN           55,68%
 3 MESTDAGH LIEVEN          54,79%
 3 VAN GELE EDITH           54,79%
 5 DE WINTER ALFONS         51,65%
 5 DE GEEST PAUL            51,65%
 7 ANDELHOF MARC            51,61%
 7 VAN DEWYNCKELE NADINE    51,61%
 9 KERCKHOF MARTINE         50,93%
10 ANTHEUNIS MONIQUE        49,98%
10 LEYSSENS JOS             49,98%
12 CANTRE ROGER             48,38%
12 VAN OOST FRANCINE        48,38%
14 EECKHOUT LINDA           48,32%
15 FOUQUART ANDRE           47,86%
15 VAN ZANTBEEK TONIE       47,86%
17 D'HUYVETTERS ANNIE       47,60%
18 DEGROOTE DIRK            46,79%
18 VANDOOREN LINDA          46,79%
20 MERTENS MARC             46,06%
21 Vander Massen Mady       42,76%
22 WAEGENAER JAN            42,06%
22 VANDERDUSSEN MARIANNE    42,06%
24 BOVIJN FREDDY            41,25%
24 DE COOMAN ANNE           41,25%

C
Pl Naam                     Totaal
 1 VANDEGINSTE ISABEL       52,84%
 2 CADRON JAN               50,00%
 3 DEJONGHE BRIGITTE        49,40%
 4 VERMOUT JOSETTE          48,80%
 5 OEYEN WALTER             48,66%
 6 BOVIJN MARC              45,30%
 7 CARDON ANNE              43,30%
 7 PEETERS WERNER           43,30%
 9 KERTI SANDOR             43,17%
10 BAETENS JEAN MARIE       42,76%

D
Pl Naam                     Totaal
 1 Temmerman Walter         56,59%
 1 Lootens Marc             56,59%
 3 Delaporte Andre          55,81%
 3 D'Hondt Philippe         55,81%
 5 Verhulst Elle            54,72%
 6 Bonamie Lieva            54,51%
 6 Adams Luc                54,51%
 8 Vermeire Rudy            53,24%
 8 Loterman Guy             53,24%
10 Pauwels Martine          51,60%
10 Van Poucke Rita          51,60%
12 De Keukelaere Marleen    51,38%
12 Mestach Nadine           51,38%
14 Mortier Hans             48,61%
14 De Bremaeker Paul        48,61%
16 Lauwaert Brigitte        46,38%
16 Devolder Mia             46,38%


Hoe wordt de categorie bepaald?
_______________________________

A: spelers die de laatste vijf jaar in de 3de Nationale of hoger gespeeld hebben of geacht worden dit niveau te kunnen halen
B: spelers die de laatste vijf jaar in Liga gespeeld hebben of geacht worden dit niveau te kunnen halen en spelers die de vorige keer in C speelden en meer dan 52% behaald hebben
C: spelers die de laatste vijf jaar geen competitie gespeeld hebben en spelers die de vorige keer in B speelden en minder dan 48% behaald hebben
D: beginners


Hoe wordt het totaal berekend?
______________________________

Eerst worden de punten van elke zitting berekend op een top van 100 (in Ascherman).
Het totaal wordt berekend door elke zitting te vermenigvuldigen met het aantal gespeelde giften door die speler en alles samen te tellen.
Voor spelers die niet alle zittingen gespeeld hebben, wordt dat totaal gedeeld door het aantal door hen gespeelde giften over alle zittingen.
Voor spelers die alle zittingen gespeeld hebben, wordt voor elke zitting berekend wat het totaal zou zijn zonder die zitting.
De zitting die bij het weglaten het beste totaal levert, is de zitting die uiteindelijk wegvalt.