Uitslag 09-09-2019 Paar 42
< Terug naar tornooi
Persoonlijke uitslag van KERTI SANDOR-VANDERDUSSEN MARIANNE: 45,90%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 42 | 3NT | N | ♥7 | -2 | 100 | 14,29% | 85,71% | |
| 2 | 10 | 42 | 1NT | Z | ♣3 | = | 90 | 96,43% | 3,57% | |
| 3 | 10 | 42 | 3♥ | Z | ♦A | +2 | 200 | 53,57% | 46,43% | |
| 4 | 10 | 42 | 4♥ | Z | ♣H | +2 | 680 | 84,43% | 15,57% |
Resultaat van spelgroep 1: 37,82%
Gespeeld tegen DE ROEST LUDWIN-VANDEWALLE DOMINIQUE: 51,99%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 42 | 4♠ | Z | ♦A | = | 620 | 75,00% | 25,00% | |
| 6 | 14 | 42 | 4♠ | W | ♠3 | +2 | 680 | 17,86% | 82,14% | |
| 7 | 14 | 42 | PAS | P | 0 | 78,57% | 21,43% | |||
| 8 | 14 | 42 | 2♥ | W | ♠A | -1 | 50 | 35,71% | 64,29% |
Resultaat van spelgroep 2: 48,21%
Gespeeld tegen DEJONGHE BRIGITTE-VORMEZEELE BERNADETTE: 57,56%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 11 | 42 | 2♠ | W | ♣8 | -1 | 100 | 75,00% | 25,00% | |
| 10 | 11 | 42 | 2♠ | O | ♣10 | -2 | 200 | 89,29% | 10,71% | |
| 11 | 11 | 42 | 6♥ | Z | ♥5 | +1 | 1010 | 100,00% | 0,00% | |
| 12 | 11 | 42 | 3NT | O | ♣3 | +1 | 430 | 96,43% | 3,57% |
Resultaat van spelgroep 3: 9,82%
Gespeeld tegen BOVIJN FREDDY-JACOBS PAUL: 54,36%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 42 | 1NT | N | ♦3 | -2 | 100 | 14,29% | 85,71% | |
| 18 | 12 | 42 | 3♠ | Z | ♥H | = | 140 | 32,14% | 67,86% | |
| 19 | 12 | 42 | PAS | P | 0 | 50,00% | 50,00% | |||
| 20 | 12 | 42 | 1NT | O | ♠7 | -2 | 200 | 99,75% | 0,25% |
Resultaat van spelgroep 5: 50,96%
Gespeeld tegen DE GEEST PAUL-DE WINTER ALFONS: 47,50%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 15 | 42 | 4♥ | N | ♣A | -1 | 100 | 7,14% | 92,86% | |
| 22 | 15 | 42 | 2♥ | N | ♠9 | -1 | 50 | 67,86% | 32,14% | |
| 23 | 15 | 42 | 5♠ | Z | ♦A | -1 | 100 | 0,00% | 100,00% | |
| 24 | 15 | 42 | 4♠ | Z | ♦A | -1 | 50 | 35,71% | 64,29% |
Resultaat van spelgroep 6: 72,32%
Gespeeld tegen FORMESYN TANIA-VANDERHULST CLAUDINE: 44,79%
| Gift | NZ | OW | Contract | Door | Uitk. | Res. | Score NZ | Score OW | % NZ | % OW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 13 | 42 | 1NT | N | ♠2 | +2 | 150 | 60,71% | 39,29% | |
| 26 | 13 | 42 | 3♦ | Z | ♠H | = | 110 | 53,57% | 46,43% | |
| 27 | 13 | 42 | 2♥ | O | ♠2 | +2 | 170 | 39,29% | 60,71% | |
| 28 | 13 | 42 | 4♥ | Z | ♣V | -1 | 100 | 21,43% | 78,57% |
Resultaat van spelgroep 7: 56,25%
Gespeeld tegen VAN DEN BOSSCHE CARINE-DERAVE KATRIEN: 53,03%

